MDAX®
Kursliste
BEZEICHNUNG | GELD | BRIEF | DIFF % |
---|---|---|---|
Aareal Bank AG | 19,000 | 19,010 | -2,37 |
Airbus SE | 83,920 | 83,990 | -1,73 |
AIXTRON SE | 15,360 | 15,370 | -3,88 |
alstria office REIT-AG | 14,220 | 14,230 | +0,07 |
Aroundtown Property Hldgs S.A. | 5,656 | 5,658 | -0,88 |
Aurubis AG | 67,000 | 67,020 | -3,15 |
Bechtle AG | 174,400 | 174,500 | -2,08 |
Brenntag AG | 64,740 | 64,780 | -3,40 |
CANCOM SE | 48,000 | 48,040 | +0,46 |
Carl Zeiss Meditec AG | 133,000 | 133,100 | -0,97 |
Commerzbank AG | 5,572 | 5,574 | -0,92 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA | 83,000 | 83,100 | -1,36 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 48,720 | 48,780 | +0,12 |
Deutsche Lufthansa AG | 10,365 | 10,370 | +6,09 |
Dürr AG | 33,420 | 33,440 | +1,52 |
Evonik Industries AG | 27,380 | 27,400 | +0,33 |
Evotec SE | 33,240 | 33,280 | +0,24 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG | 44,580 | 44,620 | +1,73 |
freenet AG | 17,805 | 17,825 | +1,92 |
FUCHS PETROLUB SE VZ | 47,080 | 47,120 | -0,17 |
GEA Group AG | 28,620 | 28,630 | -2,62 |
Gerresheimer AG | 88,200 | 88,250 | -1,84 |
Grand City Properties S.A. | 20,120 | 20,140 | -1,47 |
Hannover Rück SE | 131,000 | 131,100 | -1,35 |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 48,980 | 49,000 | -1,05 |
HelloFresh SE | 70,900 | 71,000 | -0,28 |
HOCHTIEF AG | 78,450 | 78,550 | -1,51 |
HUGO BOSS AG | 31,570 | 31,610 | +10,04 |
K+S Aktiengesellschaft | 9,692 | 9,706 | -0,49 |
KION GROUP AG | 70,180 | 70,240 | -4,18 |
Knorr-Bremse AG | 111,660 | 111,680 | -3,45 |
LANXESS AG | 62,140 | 62,160 | -1,56 |
LEG Immobilien AG | 118,820 | 118,860 | -2,25 |
METRO AG | 10,210 | 10,215 | +0,34 |
MorphoSys AG | 99,200 | 99,300 | -1,63 |
Nemetschek SE | 60,300 | 60,350 | -0,82 |
OSRAM Licht AG | 51,820 | 51,840 | +0,04 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 14,715 | 14,720 | +3,41 |
PUMA SE | 80,700 | 80,720 | -3,22 |
Qiagen N.V. | 42,700 | 42,710 | -1,04 |
RATIONAL AG | 826,500 | 827,000 | +2,47 |
Rheinmetall AG | 89,120 | 89,160 | -1,44 |
Sartorius AG VZ | 388,000 | 388,600 | +0,52 |
Scout24 AG | 64,950 | 65,050 | -0,99 |
Shop Apotheke Europe N.V. | 195,000 | 195,400 | -2,21 |
Siemens Energy AG | 31,350 | 31,370 | -4,13 |
Siemens Healthineers AG | 45,740 | 45,745 | -1,22 |
Siltronic AG | 140,550 | 140,600 | -0,64 |
Software AG | 36,680 | 36,700 | +8,64 |
Ströer SE & Co. KGaA | 72,950 | 73,000 | +0,62 |
Symrise AG | 103,850 | 103,900 | +0,92 |
TAG Immobilien AG | 25,460 | 25,480 | -1,32 |
TeamViewer AG | 43,380 | 43,420 | +1,83 |
Telefónica Deutschland Hldg AG | 2,364 | 2,368 | +2,20 |
thyssenkrupp AG | 9,658 | 9,660 | +1,07 |
Uniper SE | 29,080 | 29,100 | -1,42 |
United Internet AG | 36,170 | 36,190 | +0,17 |
VARTA AG | 152,700 | 152,900 | +2,96 |
Wacker Chemie AG | 113,500 | 113,650 | -5,14 |
Zalando SE | 96,320 | 96,340 | -4,10 |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
alle Kurse in Euro
Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 27.01.2021 11:52:51