MDAX®
Kursliste
BEZEICHNUNG | GELD | BRIEF | DIFF % |
---|---|---|---|
Airbus SE | 98,700 | 99,200 | -1,19 |
AIXTRON SE | 18,800 | 19,200 | +0,47 |
alstria office REIT-AG | 14,080 | 14,220 | +0,28 |
Aroundtown Property Hldgs S.A. | 6,270 | 6,338 | -0,54 |
Aurubis AG | 70,220 | 70,600 | +0,29 |
Bechtle AG | 166,550 | 167,500 | +0,75 |
Beiersdorf AG | 91,260 | 91,640 | -0,63 |
Brenntag SE | 73,660 | 73,940 | +1,15 |
CANCOM SE | 48,810 | 48,980 | +1,53 |
Carl Zeiss Meditec AG | 141,900 | 142,500 | +2,48 |
Commerzbank AG | 4,950 | 5,000 | -1,77 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA | 73,700 | 74,300 | +1,64 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 50,440 | 50,680 | +0,12 |
Deutsche Lufthansa AG | 10,750 | 10,900 | -1,00 |
Dürr AG | 35,540 | 35,840 | +1,24 |
ENCAVIS AG | 17,060 | 17,200 | +3,12 |
Evonik Industries AG | 30,220 | 30,400 | +0,60 |
Evotec SE | 33,200 | 33,500 | +2,95 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG | 52,000 | 52,500 | -1,32 |
freenet AG | 20,110 | 20,200 | -0,79 |
FUCHS PETROLUB SE VZ | 43,340 | 43,520 | +0,69 |
GEA Group AG | 35,730 | 35,920 | -0,39 |
Gerresheimer AG | 86,050 | 87,000 | +0,23 |
Grand City Properties S.A. | 22,160 | 22,320 | +0,90 |
Hannover Rück SE | 156,500 | 157,450 | -0,32 |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 46,000 | 46,280 | -0,58 |
HelloFresh SE | 71,280 | 71,760 | +2,74 |
HOCHTIEF AG | 76,360 | 77,340 | -0,78 |
HUGO BOSS AG | 35,960 | 36,100 | +0,42 |
K+S Aktiengesellschaft | 8,264 | 8,350 | -1,20 |
KION GROUP AG | 81,140 | 81,520 | -1,17 |
Knorr-Bremse AG | 103,500 | 104,150 | -1,05 |
LANXESS AG | 61,700 | 62,000 | -0,80 |
LEG Immobilien SE | 116,600 | 116,800 | +1,43 |
MorphoSys AG | 74,600 | 75,100 | +0,13 |
Nemetschek SE | 58,720 | 59,160 | +1,97 |
Nordex AG | 24,940 | 25,100 | +0,80 |
Porsche Automobil Holding SE | 95,000 | 95,280 | +0,40 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 17,700 | 17,900 | +1,25 |
PUMA SE | 91,860 | 92,340 | +0,37 |
Qiagen N.V. | 43,500 | 43,640 | +0,62 |
RATIONAL AG | 666,000 | 674,600 | +1,87 |
Rheinmetall AG | 86,540 | 87,320 | -0,37 |
Sartorius AG VZ | 455,800 | 457,300 | +0,71 |
Scout24 AG | 69,140 | 69,400 | -0,09 |
Shop Apotheke Europe N.V. | 199,800 | 200,400 | +4,16 |
Siemens Healthineers AG | 47,200 | 47,500 | +0,98 |
Siltronic AG | 138,650 | 139,600 | -0,07 |
Software AG | 36,320 | 36,600 | +2,41 |
Ströer SE & Co. KGaA | 69,550 | 70,000 | +1,23 |
Symrise AG | 108,950 | 109,400 | +2,82 |
TAG Immobilien AG | 25,720 | 25,910 | +0,55 |
TeamViewer AG | 38,460 | 38,830 | +3,55 |
Telefónica Deutschland Hldg AG | 2,442 | 2,479 | -0,81 |
thyssenkrupp AG | 11,105 | 11,160 | +0,36 |
Uniper SE | 30,800 | 31,090 | -1,34 |
United Internet AG | 33,360 | 33,550 | -0,45 |
VARTA AG | 123,200 | 123,600 | +4,08 |
Wacker Chemie AG | 125,500 | 125,900 | +1,99 |
Zalando SE | 87,360 | 87,940 | +2,55 |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
alle Kurse in Euro
Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 13.04.2021 22:00:00