SDAX®
Kursliste
BEZEICHNUNG | GELD | BRIEF | DIFF % |
---|---|---|---|
ADLER Real Estate AG | 11,780 | 11,960 | +0,85 |
ADO Properties S.A. | 35,000 | 35,140 | +0,69 |
ADVA Optical Networking SE | 7,860 | 7,950 | 0,00 |
AIXTRON SE | 8,156 | 8,254 | +0,17 |
AMADEUS FIRE AG | 118,600 | 119,400 | +1,02 |
BayWa AG vink. Namens-Aktien | 28,250 | 28,450 | +0,89 |
BEFESA S.A. | 35,050 | 35,400 | +0,86 |
Bertrandt AG | 52,800 | 53,300 | -0,56 |
Bilfinger SE | 31,240 | 31,400 | +0,77 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA | 8,645 | 8,690 | +0,76 |
CECONOMY AG | 4,555 | 4,604 | +0,96 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 102,600 | 103,200 | +0,39 |
Corestate Capital Holding S.A | 31,100 | 31,350 | -0,63 |
Dermapharm Holding SE | 36,900 | 37,050 | -0,40 |
Deutsche Beteiligungs AG | 40,200 | 40,350 | +0,37 |
Deutsche EuroShop AG | 25,780 | 26,000 | +0,23 |
DEUTZ AG | 5,680 | 5,730 | +0,17 |
DIC Asset AG | 15,120 | 15,200 | +0,66 |
DMG MORI AG | 42,550 | 42,800 | +0,35 |
Dr. Hoenle AG | 43,350 | 43,750 | -0,34 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ | 55,500 | 55,850 | -1,94 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 30,830 | 31,025 | +1,01 |
ECKERT & ZIEGLER AG | 191,000 | 191,400 | -4,11 |
ENCAVIS AG | 8,950 | 8,990 | +0,22 |
HAMBORNER REIT AG | 9,642 | 9,702 | +1,38 |
Hamburger Hafen u. Logistik AG | 24,840 | 25,020 | +1,63 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,224 | 1,243 | +0,33 |
HelloFresh SE | 19,140 | 19,260 | +1,26 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 55,800 | 56,100 | +1,08 |
HYPOPORT AG | 302,500 | 304,500 | +0,50 |
INDUS Holding AG | 38,950 | 39,300 | -0,26 |
Instone Real Estate Group AG | 19,840 | 19,960 | +0,40 |
Isra Vision AG | 41,100 | 41,480 | +2,32 |
JENOPTIK AG | 26,500 | 26,680 | -0,22 |
JOST Werke AG | 32,100 | 32,700 | -0,31 |
Jungheinrich AG VZ | 23,500 | 23,720 | +2,86 |
Klöckner & Co SE | 6,050 | 6,120 | +4,35 |
Koenig & Bauer AG | 29,780 | 30,060 | -1,51 |
KRONES AG | 62,950 | 63,400 | +1,04 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 57,900 | 58,300 | -1,19 |
LEONI AG | 11,070 | 11,165 | +0,59 |
New Work SE | 280,000 | 281,500 | -0,18 |
Nordex AG | 12,640 | 12,730 | -0,47 |
NORMA Group SE | 38,980 | 39,160 | +1,93 |
PATRIZIA AG | 19,220 | 19,360 | +4,74 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 159,600 | 159,900 | +0,82 |
RHÖN-KLINIKUM AG | 18,560 | 18,780 | -0,87 |
RIB Software SE | 24,540 | 24,660 | 0,00 |
S&T AG | 20,520 | 20,660 | +2,58 |
SAF HOLLAND S.A. | 7,090 | 7,180 | -0,42 |
Salzgitter AG | 18,700 | 18,865 | +3,37 |
Schaeffler AG VZ | 10,140 | 10,205 | +0,90 |
SGL CARBON SE | 4,680 | 4,730 | +5,16 |
Shop Apotheke Europe N.V. | 39,400 | 39,800 | -0,63 |
Sixt SE | 84,800 | 85,200 | +0,24 |
SMA Solar Technology AG | 31,320 | 31,500 | +0,90 |
Stabilus S.A. | 59,100 | 59,450 | -0,77 |
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. | 0,052 | 0,053 | +0,38 |
Ströer SE & Co. KGaA | 73,400 | 73,600 | +1,45 |
Südzucker AG | 14,060 | 14,200 | +0,93 |
TAKKT AG | 11,660 | 11,900 | -1,50 |
Talanx AG | 43,940 | 44,140 | +1,52 |
TLG IMMOBILIEN AG | 27,550 | 27,750 | -0,18 |
TRATON SE | 24,095 | 24,290 | -0,50 |
VARTA AG | 120,400 | 121,000 | -0,82 |
Wacker Chemie AG | 64,020 | 64,600 | +3,93 |
Wacker Neuson SE | 16,720 | 17,010 | +2,54 |
WashTec AG | 53,000 | 53,400 | -0,93 |
Wüstenrot& Württembergische AG | 19,220 | 19,400 | -0,41 |
zooplus AG | 86,800 | 87,400 | -0,46 |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
alle Kurse in Euro
Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 06.12.2019 22:00:00