SDAX®
Kursliste
BEZEICHNUNG | GELD | BRIEF | DIFF % |
---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | 20,260 | 20,270 | +1,15 |
ADLER Group S.A. | 25,400 | 25,440 | -1,48 |
ADVA Optical Networking SE | 8,950 | 8,960 | -0,11 |
AMADEUS FIRE AG | 111,800 | 112,400 | +0,54 |
BayWa AG vink. Namens-Aktien | 33,300 | 33,350 | -0,45 |
BEFESA S.A. | 54,700 | 54,900 | -2,49 |
Bilfinger SE | 26,720 | 26,740 | -1,90 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA | 5,255 | 5,260 | +1,06 |
CECONOMY AG | 5,270 | 5,280 | +0,38 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 112,200 | 112,600 | +1,81 |
Corestate Capital Holding S.A | 14,540 | 14,600 | 0,00 |
CropEnergies AG | 12,640 | 12,680 | -3,80 |
Dermapharm Holding SE | 59,340 | 59,390 | -1,44 |
Deutsche Beteiligungs AG | 36,850 | 36,950 | -1,20 |
Deutsche EuroShop AG | 17,750 | 17,760 | +2,72 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 8,190 | 8,195 | -2,61 |
DEUTZ AG | 5,305 | 5,310 | -2,48 |
DIC Asset AG | 13,880 | 13,920 | -0,43 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ | 69,100 | 69,300 | +0,14 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 32,825 | 32,855 | -2,49 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG | 53,400 | 53,500 | -1,20 |
ElringKlinger AG | 15,640 | 15,680 | -1,26 |
ENCAVIS AG | 24,100 | 24,400 | +1,88 |
Fielmann AG | 71,350 | 71,400 | -0,07 |
flatexDEGIRO AG | 70,500 | 70,600 | -3,68 |
Global Fashion Group S.A. | 11,690 | 11,750 | -3,39 |
GRENKE AG | 37,600 | 37,620 | +1,23 |
HAMBORNER REIT AG | 9,121 | 9,135 | +0,83 |
Hamburger Hafen u. Logistik AG | 17,980 | 18,000 | -2,07 |
HENSOLDT AG | 14,710 | 14,790 | -3,22 |
home24 SE | 21,860 | 21,900 | -3,28 |
HORNBACH Baumarkt AG | 35,350 | 35,400 | -1,52 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 80,700 | 80,900 | -2,77 |
Hypoport SE | 557,000 | 559,000 | 0,00 |
INDUS Holding AG | 32,750 | 32,850 | -0,61 |
Instone Real Estate Group AG | 20,750 | 20,850 | -1,89 |
JENOPTIK AG | 27,700 | 27,760 | -3,68 |
JOST Werke AG | 41,250 | 41,400 | -3,60 |
Jungheinrich AG VZ | 37,500 | 37,540 | -1,93 |
Klöckner & Co SE | 7,680 | 7,685 | -2,16 |
Koenig & Bauer AG | 25,560 | 25,740 | -1,09 |
KRONES AG | 67,500 | 67,650 | -1,10 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 72,900 | 73,100 | -1,48 |
LPKF Laser & Electronics AG | 27,750 | 27,850 | -2,79 |
Medios AG | 38,200 | 38,500 | +0,79 |
New Work SE | 230,500 | 231,500 | -1,28 |
Nordex AG | 23,520 | 23,560 | -7,18 |
NORMA Group SE | 39,580 | 39,600 | -0,60 |
PATRIZIA AG | 25,350 | 25,400 | -2,28 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 181,600 | 182,400 | -1,72 |
RTL Group S.A. | 42,600 | 42,620 | +3,70 |
S&T AG | 21,880 | 21,920 | +1,96 |
SAF HOLLAND SE | 11,200 | 11,220 | -0,18 |
Salzgitter AG | 21,280 | 21,300 | -1,75 |
Schaeffler AG VZ | 6,510 | 6,520 | -2,54 |
Sixt SE | 97,050 | 97,250 | -2,36 |
SMA Solar Technology AG | 63,100 | 63,250 | -3,65 |
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE | 55,900 | 56,000 | -0,18 |
Stabilus S.A. | 61,250 | 61,300 | +0,57 |
STRATEC SE | 141,000 | 141,400 | +1,72 |
Südzucker AG | 11,980 | 11,990 | -0,75 |
TAKKT AG | 10,960 | 10,980 | -0,36 |
Talanx AG | 31,180 | 31,220 | -1,51 |
TRATON SE | 22,670 | 22,740 | -3,92 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 40,150 | 40,200 | -3,83 |
Vossloh AG | 42,050 | 42,250 | -0,59 |
Wacker Neuson SE | 16,860 | 16,870 | -3,15 |
Westwing Group AG | 38,540 | 38,615 | -3,15 |
Zeal Network SE | 41,100 | 41,250 | -1,32 |
zooplus AG | 197,200 | 197,600 | +0,10 |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
alle Kurse in Euro
Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 27.01.2021 12:04:06