Letzte IPOs
Kursliste
BEZEICHNUNG | ERSTNOTIZ | GELD | BRIEF | DIFF % |
---|---|---|---|---|
AUTO1 Group SE | 04.02.21 | 46,810 | 47,390 | -0,55 |
Brockhaus Capital Mgmt AG | 14.07.20 | 24,200 | 24,900 | -0,81 |
Compleo Charging Solutions AG | 21.10.20 | 82,400 | 82,800 | +0,73 |
EXASOL AG | 25.05.20 | 26,100 | 26,600 | +2,02 |
Friedrich Vorwerk Group SE | 25.03.21 | 50,500 | 51,200 | +0,20 |
HENSOLDT AG | 25.09.20 | 15,200 | 15,360 | -4,27 |
Knaus Tabbert AG | 23.09.20 | 70,500 | 71,500 | +0,99 |
PharmaSGP Holding SE | 19.06.20 | 17,250 | 17,600 | -1,43 |
Vantage Towers AG | 18.03.21 | 24,420 | 24,660 | +0,37 |
* = Gattung nicht im börslichen Handel auf Tradegate verfügbar.
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
alle Kurse in Euro
Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 16.04.2021 22:00:00