Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bremen (pta031/19.07.2021/19:00) – Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 15.960 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 12.07. bis 16.07.2021 wurden insgesamt 5.860 eigene Aktien zu EUR 226.580,65 erworben.
Am 12.07. wurden 250 Aktien zu insgesamt EUR 9.880,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,5200), am 13.07. wurden 842 Aktien zu insgesamt EUR 32.821,30 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,9802), am 14.07. wurden 1.750 Aktien zu insgesamt EUR 67.732,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7043), am 15.07 wurden 1.408 Aktien zu insgesamt EUR 53.837,65 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,2370), am 16.07. wurden 1.610 Aktien zu insgesamt EUR 62.309,20 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7014).
Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro) über Xetra finden Sie hier:
Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Geschäft gem. Feld 3 | Kaufentscheidungsträger – Vorname(n) gem. Feld 13 | Kaufentscheidungsträger – Nachname(n) gem. Feld 14 | Kaufentscheidungsträger – Geburtsdatum gem. Feld 15 | Handelszeitpunkt gem. Feld 28 | Menge gem. Feld 30 | Preis gem. Feld 33 | Währung des Preises gem. Feld 34 | Handelsplatz gem. Feld 36 | Anlageentscheidung innerhalb der Firma [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. Feld 57 | Ausführung innerhalb der Firma [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. Feld 59 | ||
1000000000000025049940162608517338261995900000007011 | k.A | k.A. | k.A. | 12.07.2021 12:19:33.382619 | 50 | 39,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162608886973978624500000008427 | k.A | k.A. | k.A. | 12.07.2021 13:21:09.739786 | 40 | 39,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162608886975763841300000008428 | k.A | k.A. | k.A. | 12.07.2021 13:21:09.757638 | 60 | 39,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162610151753171440000000014164 | k.A | k.A. | k.A. | 12.07.2021 16:51:57.531714 | 90 | 39,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162610259134481058100000014830 | k.A | k.A. | k.A. | 12.07.2021 17:09:51.344810 | 10 | 39,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 12.07.2021 XETA | 250 | 39,52 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162615984726379237600000000418 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 09:04:07.263792 | 100 | 39,1 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162615984726379237600000000419 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 09:04:07.263792 | 200 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616342242047360700000002759 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 10:03:42.420473 | 28 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616558400968060800000003778 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 10:39:44.009680 | 3 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616576422690962600000003863 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 10:42:44.226909 | 3 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616588425626434900000003912 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 10:44:44.256264 | 4 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616594503322549500000003943 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 10:45:45.033225 | 3 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616606576091401800000003990 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 10:47:45.760914 | 4 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616684436601859500000004344 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 11:00:44.366018 | 3 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616844937948820200000005202 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 11:27:29.379488 | 52 | 39 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616859942231808000000005313 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 11:29:59.422318 | 20 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162616859942237191100000005314 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 11:29:59.422371 | 80 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618331551516237900000011750 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 15:35:15.515162 | 65 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618850420624613300000014775 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:01:44.206246 | 4 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618862420746394500000014867 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:03:44.207463 | 3 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618868423165004600000014899 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:04:44.231650 | 5 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618898415913305700000015133 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:09:44.159133 | 5 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618910420122792400000015277 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:11:44.201227 | 6 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618926504678382900000015447 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:14:25.046783 | 90 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162618960165600703700000015681 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:20:01.656007 | 137 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162619013589425863300000016397 | k.A | k.A. | k.A. | 13.07.2021 17:28:55.894258 | 27 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 13.07.2021 XETA | 842 | 38,9802 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162624731895378757400000002442 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 09:21:58.953787 | 6 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162624770740625078100000002791 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 09:28:27.406250 | 31 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162624770740630307600000002792 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 09:28:27.406303 | 97 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162624770742133865900000002793 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 09:28:27.421338 | 72 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162624770743318435300000002794 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 09:28:27.433184 | 44 | 38,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625107724278035600000005349 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 10:24:37.242780 | 96 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625107724285608400000005350 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 10:24:37.242856 | 4 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625192923103167300000005727 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 10:38:49.231031 | 67 | 38,85 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625193278625719600000005728 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 10:38:52.786257 | 50 | 38,85 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625193278631015400000005729 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 10:38:52.786310 | 33 | 38,85 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625716021396109700000008635 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:06:00.213961 | 12 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625718408660072500000008647 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:06:24.086600 | 60 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625718421491707800000008648 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:06:24.214917 | 9 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625718897923893700000008650 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:06:28.979238 | 69 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625726344982448700000008714 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:07:43.449824 | 12 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625726457308142100000008715 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:07:44.573081 | 20 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625726545181374400000008718 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:07:45.451813 | 12 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625851624438987700000009302 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:28:36.244389 | 37 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162625851624448939900000009303 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 12:28:36.244489 | 19 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925171504000000014774 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251715 | 100 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925177522800000014775 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251775 | 49 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925181970000000014776 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251819 | 29 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925183145100000014777 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251831 | 11 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925185658800000014778 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251856 | 4 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925187020100000014779 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251870 | 16 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939925191274500000014780 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.251912 | 2 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939933822756200000014784 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.338227 | 19 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162626939933827861500000014785 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:29:59.338278 | 20 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627074785509591800000015654 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 15:52:27.855095 | 250 | 38,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627308065063202000000016979 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 16:31:20.650632 | 10 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627308065065825900000016980 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 16:31:20.650658 | 31 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627308067522722100000016981 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 16:31:20.675227 | 42 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627308067526224000000016982 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 16:31:20.675262 | 19 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627308183488492500000016984 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 16:31:21.834884 | 18 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627553312990243100000018722 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 17:12:13.129902 | 73 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627553421634798200000018726 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 17:12:14.216347 | 10 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627553421643301700000018727 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 17:12:14.216433 | 47 | 38,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162627580420355302100000018986 | k.A | k.A. | k.A. | 14.07.2021 17:16:44.203553 | 250 | 38,45 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 14.07.2021 XETA | 1750 | 38,7043 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162633733422524563600000005292 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 10:22:14.225245 | 55 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162633733422905031000000005293 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 10:22:14.229050 | 3 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162633733422910263300000005294 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 10:22:14.229102 | 33 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162633733422930454600000005295 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 10:22:14.229304 | 9 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162633894793856376200000006104 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 10:49:07.938563 | 12 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162633927142795783500000006222 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 10:54:31.427957 | 59 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634236778625709100000007828 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 11:46:07.786257 | 109 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634236866128226600000007829 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 11:46:08.661282 | 20 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634782729196914400000010339 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:07.291969 | 66 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634783034639240100000010344 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:10.346392 | 66 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634783990949143200000010369 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:19.909491 | 3 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634783990954409900000010370 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:19.909544 | 165 | 38,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634786138671867100000010424 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:41.386718 | 70 | 38,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634786138715974500000010425 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:41.387159 | 110 | 38,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634786138717999300000010426 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:41.387179 | 110 | 38,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634786138722828400000010427 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:41.387228 | 4 | 38,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634787981793114000000010435 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:17:59.817931 | 6 | 38,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162634915161913962200000011086 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 13:39:11.619139 | 300 | 38,1 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162635082161266141400000011705 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 14:07:01.612661 | 157 | 38,1 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162636151473564567100000017713 | k.A | k.A. | k.A. | 15.07.2021 17:05:14.735645 | 51 | 38,45 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 15.07.2021 XETA | 1408 | 38,237 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162641997501815702500000001346 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 09:19:35.018157 | 31 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162641997501820663900000001347 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 09:19:35.018206 | 119 | 38,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162642357217409769600000003683 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 10:19:32.174097 | 25 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162642385574340060100000003819 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 10:24:15.743400 | 80 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162642385574345932900000003820 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 10:24:15.743459 | 95 | 38,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162642385884912600000000003824 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 10:24:18.849126 | 5 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162642385884917665300000003825 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 10:24:18.849176 | 295 | 38,75 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643032869714413100000007642 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 12:12:08.697144 | 250 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643375572595313500000009317 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 13:09:15.725953 | 68 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643375572606271000000009318 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 13:09:15.726062 | 21 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643375572608878800000009319 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 13:09:15.726088 | 17 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643375572613724100000009320 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 13:09:15.726137 | 2 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643423321031463500000009558 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 13:17:13.210314 | 14 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162643511221822887200000010136 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 13:31:52.218228 | 34 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162644285172608426400000014648 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 15:40:51.726084 | 32 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162644297357877153700000014740 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 15:42:53.578771 | 120 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162644297357883490300000014741 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 15:42:53.578834 | 114 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162644297365486462000000014743 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 15:42:53.654864 | 38 | 38,55 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162644934555004665400000020858 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 17:29:05.550046 | 124 | 38,65 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162644976745701605700000021323 | k.A | k.A. | k.A. | 16.07.2021 17:36:07.457016 | 126 | 38,6 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 16.07.2021 XETA | 1610 | 38,7014 | EUR | XETA | ||||||||
„Alle mit o.g. Rückkaufprogramm zusammenhängende Orders gemäß Art. 5 Abs. 3 MAR i.V.m. Art. 25 Abs. 1 u. 2 MiFiR Rot bezeichnet sind die Felder gemäß Tabelle 2 des Anhangs von Del. EU-VO 2017/580 | Alternativ kann auch der komplette Datensatz mit allen 51 Feldern übermittelt werden „ | |||||||||||
Datum und Uhrzeit gem. Feld 9 | Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 | Datum und Uhrzeit der Gültigkeitsdauer gem. Feld 12 | Segment MIC gem. Feld 16 | Neu / Änderung / Stornierung / vollst. od. teilweise Ausführung gem. Feld 21 | Limitpreis gem. Feld 24 | Transaktionspreis gem. Feld 28 | Währung des Preises gem. Feld 29 | Kauf / Verkauf gem. Feld 32 | Anfangsmenge gem. Feld 36 | Restmenge gem. Feld 37 | Vom Handelsplatz vergebener Transaktionsidentifikationscode gem. Feld 48 | |
12.07.2021 10:11:49.238546 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,95 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626067830089010191 | ||
12.07.2021 10:11:57.878018 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,7 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626067830089010192 | ||
12.07.2021 10:12:05.138773 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,5 | EUR | BUYI | 300 | 300 | 1626067830089010193 | ||
12.07.2021 11:24:02.985610 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39,05 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626067830089010241 | ||
12.07.2021 12:04:06.643254 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39,5 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626067830089010367 | ||
12.07.2021 12:19:33.382620 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39,8 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1626067830089010389 | ||
12.07.2021 12:19:33.382620 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 39,8 | 39,8 | EUR | BUYI | 50 | 0 | 1626067830089010389 | |
12.07.2021 13:21:09.739786 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39,5 | 39,5 | EUR | BUYI | 100 | 60 | 1626067830089010367 | |
12.07.2021 13:21:09.757638 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 39,5 | 39,5 | EUR | BUYI | 60 | 0 | 1626067830089010367 | |
12.07.2021 13:48:51.136285 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39,3 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1626067830089010539 | ||
12.07.2021 16:51:55.105160 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | REME | 39,4 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626067830089010539 | ||
12.07.2021 16:51:57.531714 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39,4 | 39,4 | EUR | BUYI | 100 | 10 | 1626067830089010539 | |
12.07.2021 17:04:43.417072 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39,2 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626067830089010648 | ||
12.07.2021 17:09:51.344810 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 39,4 | 39,4 | EUR | BUYI | 10 | 0 | 1626067830089010539 | |
12.07.2021 18:26:00.024464 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 38,95 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626067830089010191 | ||
12.07.2021 18:26:00.024516 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 38,7 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626067830089010192 | ||
12.07.2021 18:26:00.024524 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 38,5 | EUR | BUYI | 300 | 300 | 1626067830089010193 | ||
12.07.2021 18:26:00.024535 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 39,05 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626067830089010241 | ||
12.07.2021 18:26:00.024608 | DAVY | 12.07.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 39,2 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626067830089010648 | ||
13.07.2021 09:03:30.949222 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,3 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1626154286056045084 | ||
13.07.2021 09:03:41.279058 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1626154286056045085 | ||
13.07.2021 09:03:51.729163 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,6 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1626154286056045096 | ||
13.07.2021 09:04:04.451136 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39,1 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626154286056045097 | ||
13.07.2021 09:04:07.263792 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 39,1 | 39,1 | EUR | BUYI | 100 | 0 | 1626154286056045097 | |
13.07.2021 09:04:07.263792 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 39 | 39 | EUR | BUYI | 200 | 0 | 1626154286056045085 | |
13.07.2021 09:05:06.313821 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,95 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626154286056045110 | ||
13.07.2021 09:06:50.333555 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 39 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1626154286056045112 | ||
13.07.2021 10:03:42.420473 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 100 | 72 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 10:39:44.009680 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 72 | 69 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 10:42:44.226909 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 69 | 66 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 10:44:44.256264 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 66 | 62 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 10:45:45.033225 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 62 | 59 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 10:47:45.760914 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 59 | 55 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 11:00:44.366018 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 39 | 39 | EUR | BUYI | 55 | 52 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 11:27:29.379488 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 39 | 39 | EUR | BUYI | 52 | 0 | 1626154286056045112 | |
13.07.2021 11:29:59.422318 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 38,95 | 38,95 | EUR | BUYI | 100 | 80 | 1626154286056045110 | |
13.07.2021 11:29:59.422371 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 38,95 | 38,95 | EUR | BUYI | 80 | 0 | 1626154286056045110 | |
13.07.2021 11:30:54.857702 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,75 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1626154286056045222 | ||
13.07.2021 11:31:03.998432 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,4 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1626154286056045223 | ||
13.07.2021 15:22:10.305637 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 38,9 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1626154286056045530 | ||
13.07.2021 15:35:15.515162 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 38,9 | 38,9 | EUR | BUYI | 250 | 185 | 1626154286056045530 | |
13.07.2021 16:09:10.256844 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | REME | 38,95 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1626154286056045084 | ||
13.07.2021 17:01:44.206246 | DAVY | 13.07.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 38,95 | 38,95 | EUR | BUYI | 250 | 246 | 1626154286056045084 | |
