Unternehmenscenter
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Ergebnisse zum 3. Quartal GJ 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren |
| 22.10.2026 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss |
| 07.09.2026 | Nordex SE | Barclays Energy & Power Conference |
| 13.08.2026 | ALLGEIER SE | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 29.07.2026 | Alzchem Group AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 14.07.2026 | CapTrader | CapTrader und OptionsMastery kooperieren: EdgeSeeker exklusiv mit Vorteilen für CapTrader-Kunden |
| 14.07.2026 | Allerthal-Werke AG | Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2026 |
| 14.07.2026 | Allerthal-Werke AG | Allerthal-Werke AG: Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026/ Vorläufiges Ergebnis |
| 14.07.2026 | SAF-HOLLAND SE | SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 14.07.2026 | GBC AG | Save the Date: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026 – Anmeldung ab sofort möglich |
| 14.07.2026 | Bit Capital GmbH | BIT Capital Presseinformation |
| 14.07.2026 | The Global Energy Association | Yilu Liu, Yushan Yan und Johann W. Kolar wurden als Preisträger des Global Energy Prize 2026 ausgewählt |
| 14.07.2026 | Advanced Blockchain AG | Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen |
| 14.07.2026 | Sixt SE | Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe – Orderbuch mehr als 3-fach überzeichnet |
| 14.07.2026 | Semperit AG Holding | Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im Q2 2026 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose für Gesamtjahr erhöht |
| 14.07.2026 | Deutsche Payment A1M SE | Deutsche Payment A1M SE: sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab |
| 14.07.2026 | Quantinuum | Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und die Universität Edinburgh unterzeichnen Vereinbarung zur Erforschung des Quantencomputings für industrielles Design und Simulation |
| 14.07.2026 | CEOTRONICS AG | CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2 Mio. |
| 14.07.2026 | ABB | ABB investiert in die digitale Plattform von Gridcog, um Energieprojekte der nächsten Generation voranzutreiben |
| 14.07.2026 | Pareto Securities AS | Stärkstes erstes Halbjahr aller Zeiten unterstreicht die wachsende internationale Attraktivität des Nordic Bond Marktes |
| 14.07.2026 | Focal Point Positioning Ltd | FocalPoint und STMicroelectronics schließen kommerzielle Vereinbarung, um die Zuverlässigkeit von GNSS-Systemen für Automobilanwendungen zu verbessern |
| 14.07.2026 | ORTEC | ORTEC übernimmt TOBA HR Solutions, um das Personalmanagement im Gesundheitswesen in Belgien und Luxemburg zu stärken |
| 14.07.2026 | La Française Group | Crédit Mutuel Asset Management: Börsennotierte Immobilien und Artenvielfalt: Zwischen echter ökologischer Renaturierung und „Biodiversitätsfassade“ |
| 14.07.2026 | Raiffeisen Bank International AG | RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 13. Juli 2026 |
| 14.07.2026 | LAIQON AG | LAIQON AG steigert AuM im H1 2026 auf 11,0 Mrd. EUR – Digital Wealth als Wachstumstreiber mit einem Anstieg um 56 % auf 1,3 Mrd. EUR |
| 14.07.2026 | MHP Hotel AG | MHP Hotel AG unterzeichnet Pachtvertrag für neues Hotelprojekt in Düsseldorf // Hotel der Autograph Collection entsteht bis 2029 im historischen Gebäudeensemble Kasernenstraße und Carsch-Haus |
| 14.07.2026 | DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatzunter- und Ergebnisüberschreitung im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal |
| 14.07.2026 | SFC Energy AG | SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über CAD 3,1 Mio. von nordamerikanischem Anbieter mobiler Überwachungslösungen |
| 14.07.2026 | Bastei Lübbe AG | Bastei Lübbe steigert Umsatz bei reduzierter Profitabilität in schwierigem Marktumfeld |
| 14.07.2026 | BitMine Immersion Technologies, Inc. | Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 5,77 Millionen Token erreicht haben und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln auf 11,3 Milliarden USD belaufen |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
