Unternehmenscenter
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 16.06.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Q1 2026/27 Präsentation (Englisch) |
| 18.06.2026 | Voltatron AG | Erklärung zur Unternehmensführung 2026 |
| 19.06.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2026/2027 |
| 19.06.2026 | NanoRepro AG | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN |
| 19.06.2026 | Davigo AG | Davigo AG: Ordentlicher Hauptversammlung wird Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 4.728.710,00 vorgeschlagen |
| 19.06.2026 | PepsiCo | DORITOS LOADED PRÄSENTIERT EINEN SPANNENDEN WERBESPOT MIT KÜCHENCHEF GORDON RAMSAY UND DEM MERCEDES-AMG PETRONAS F1-FAHRER GEORGE RUSSELL |
| 19.06.2026 | UmweltBank Aktiengesellschaft | Jahresabschluss 2025 |
| 19.06.2026 | Cosmo5 | KI allein schafft keine Wertschöpfung: Klickkonzept gründet neue AI-Enablement-Marke faive |
| 19.06.2026 | Orion Innovation | Orion Innovation erlangt die AWS Migration Competency für Cloud-Transformation |
| 19.06.2026 | AUSTRIACARD HOLDINGS AG | AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP |
| 19.06.2026 | Mountain Alliance AG | Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen |
| 19.06.2026 | Impian GmbH | Impian Verlag erweitert Vertriebspräsenz durch Lieferantenlistung bei Press & Books Deutschland |
| 19.06.2026 | HELIOS SOLAR AG | HELIOS SOLAR AG passt Beginn der Zeichnungsfrist auf den 29. Juni 2026 an |
| 19.06.2026 | First Capital AG | Kontrollerlangung / Zielgesellschaft: creditshelf AG; Bieter: First Capital AG |
| 19.06.2026 | Trupeer Technologies Pvt Ltd | Trupeer AI ernennt den ehemaligen APAC-Präsidenten und CEO von UiPath, Raghu Subramanian, um das deutsche Unternehmenswachstum zu beschleunigen |
| 19.06.2026 | Ottobock SE & Co. KGaA | Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft „Human Mobility“ |
| 19.06.2026 | HARDHITTER | HARDHITTER präsentiert auf der Power2Drive Europe 2026 weltweit führende Lösungen für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen |
| 19.06.2026 | Schaeffler AG | Schaeffler und Delair bauen europäische Drohnenproduktion aus |
| 19.06.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 19.06.2026 | Leef Blattwerk GmbH | LEEF beschließt Kapitalerhöhung und generiert Liquiditätszuflüsse |
| 19.06.2026 | SYNBIOTIC SE | Hempro International GmbH beabsichtigt Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens |
| 19.06.2026 | SURTECO GROUP SE | Tagesordnungspunkte finden in der Hauptversammlung breite Zustimmung; Jan Oberbeck erneut in den Aufsichtsrat gewählt |
| 19.06.2026 | Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group | Die „Geely Farizon Green Smart Mobility Solution" feiert auf der Hong Kong Expo 2026 ihr Debüt |
| 19.06.2026 | Zero Waste Foundation | Zero Waste Forum und Festival treiben die COP31-Agenda der Türkei voran |
| 19.06.2026 | HIVE Digital Technologies Ltd. | HIVE’s BUZZ HPC schließt mit Bell AI Fabric einen Vertrag in Höhe von 220 Millionen US-Dollar über unabhängige KI-GPUs für Cohere Inc. ab. |
| 19.06.2026 | United Labels AG | Jahresfinanzbericht 2025 |
| 19.06.2026 | Good Brands AG | Good Brands AG: Signifikanter Ertrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro |
| 19.06.2026 | Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) | Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet ein Gesamtportfolio von rund 472 Millionen US-Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token |
| 19.06.2026 | Shelly Group SE | Shelly Group aktualisiert Einladung und Unterlagen zur Ordentlichen Hauptversammlung |
| 19.06.2026 | 2CRSi SA | 2CRSi erläutert die „Short-orientierte“ Strategie von Grizzly |
