Unternehmenscenter
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | TRATON SE | Hauptversammlung |
| 21.10.2025 | HelloFresh SE | HelloFresh SE Earnings Call FY 2025 Results |
| 10.03.2026 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Audio Webcast – Fireside Chat mit Bettina Orlopp <br> 13:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr GMT) |
| 17.03.2026 | KION GROUP AG | KION präsentiert physische KI im realen Lagerbetrieb bei der GTC 2026 in San José, Kalifornien |
| 17.03.2026 | Nscale | Nscale und Microsoft kündigen Zusammenarbeit mit NVIDIA und Caterpillar an, um 1,35 GW NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs auf dem Flagship AI Factory Campus in West Virginia bereitzustellen |
| 17.03.2026 | Piramal Pharma Solutions | Werk von Piramal Pharma Solutions im schottischen Grangemouth liefert erfolgreich die 1.500ste ADC-Charge aus |
| 17.03.2026 | Medartis Holding AG | Medartis setzt Aufwärtstrend fort: Organisches Umsatzwachstum von 16 % und Kern-EBITDA-Marge über 18 % |
| 17.03.2026 | Basler AG | Basler AG : Vorläufige Geschäftszahlen für 2025 - Basler schließt 2025 am oberen Ende der Prognose ab |
| 17.03.2026 | Sartorius AG | Sartorius schärft Strategie mit Fokus auf Biopharma und setzt neue mittelfristige Wachstumsziele |
| 17.03.2026 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Sehr starke Geschäftsentwicklung im Jahr 2025. Weiteres Wachstum für 2026 erwartet |
| 17.03.2026 | PolyPeptide Group | PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 |
| 17.03.2026 | Nordex SE | Nordex Group erhält neue Aufträge über 137 MW für Repowering-Projekte auf Fehmarn |
| 17.03.2026 | Instone Real Estate Group SE | Erholung der Nachfrage setzt sich mit Wachstumsbeschleunigung im Schlussquartal fort; Vertrieb an private Kapitalanleger bleibt der Wachstumsmotor |
| 17.03.2026 | Mayr-Melnhof Karton AG | Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2025 |
| 17.03.2026 | Delivery Hero SE | Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung erfolgreich ab |
| 17.03.2026 | BitMine Immersion Technologies, Inc. | Bitmine Immersion Technologies (BMNR): ETH-Bestände erreichen 4,596 Millionen Token - Krypto- und Zahlungsmittelbestände im Wert von 11,5 Milliarden USD |
| 17.03.2026 | Energiekontor AG | Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 17.03.2026 | La Française Group | Crédit Mutuel Asset Management: Fed: Abwartende Haltung vor weiteren Entscheidungen |
| 17.03.2026 | Mensch und Maschine Software SE | Mensch und Maschine Software SE stellt Geschäftsbericht 2025 vor |
| 17.03.2026 | Finexity AG | Finexity AG: FINEXITY schließt Partnerschaft mit der Circus Group |
| 17.03.2026 | EQS Group GmbH | EQS Group erweitert Compliance COCKPIT um Analytics-Modul für mehr Transparenz über Risiken und Programmleistung |
| 17.03.2026 | Energiekontor AG | Energiekontor AG: Financial Close erreicht – Energiekontor startet Bauvorbereitungen für Repowering-Windpark Donstorf |
| 17.03.2026 | Netmarble | THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN - JETZT FRÜHER AUF PLAYSTATION®5 UND STEAM SPIELBAR |
| 17.03.2026 | Mintos | Mintos erweitert sein Angebot in Zusammenarbeit mit Upvest um regulierte Krypto-ETPs |
| 17.03.2026 | Domaine Clarence Dillon | Le Clarence unter der Leitung von Andrea Capasso mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet |
| 17.03.2026 | RWE Aktiengesellschaft | RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 17.03.2026 | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen |
| 17.03.2026 | KfW Bankengruppe | KfW Bankengruppe: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG |
| 17.03.2026 | Swiss Re Ltd | Swiss Re gibt Langlebigkeitsrückversicherungstransaktion im Umfang von 2 Mrd. USD bekannt |
| 17.03.2026 | artec technologies AG | artec technologies AG steigert Umsatz im Jahr 2025 um 30 % und übertrifft Analystenprognose |
