Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bremen (pta035/12.07.2021/19:20) – Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 10.100 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 05.07. bis 09.07.2021 wurden insgesamt 5.967 eigene Aktien zu EUR 234.679,05 erworben.
Am 05.07. wurden 1.150 Aktien zu insgesamt EUR 45.841,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,8622), am 06.07. wurden 1.700 Aktien zu insgesamt EUR 67.495,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,7029), am 07.07. wurden 900 Aktien zu insgesamt EUR 35.432,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,3694), am 08.07 wurden 2.105 Aktien zu insgesamt EUR 81.570,05 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7506), am 09.07. wurden 112 Aktien zu insgesamt EUR 4.340,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7500).
Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro) über Xetra finden Sie hier:
Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Geschäft | Handelszeitpunkt | Menge | Preis | |
1000000000000025049940162546860743548649400000000426 | 05.07.2021 09:03:27.435486 | 100 | 39,85 | |
1000000000000025049940162546996480103231200000002037 | 05.07.2021 09:26:04.801032 | 50 | 39,7 | |
1000000000000025049940162547235219269438600000003976 | 05.07.2021 10:05:52.192694 | 100 | 39,7 | |
1000000000000025049940162547251773429412000000004091 | 05.07.2021 10:08:37.734294 | 100 | 39,5 | |
1000000000000025049940162548098088528293700000008276 | 05.07.2021 12:29:40.885282 | 150 | 40,15 | |
1000000000000025049940162548674060611367600000010621 | 05.07.2021 14:05:40.606113 | 4 | 39,95 | |
1000000000000025049940162548674060613164600000010622 | 05.07.2021 14:05:40.606131 | 52 | 39,95 | |
1000000000000025049940162548674060618047000000010623 | 05.07.2021 14:05:40.606180 | 19 | 39,95 | |
1000000000000025049940162548674060642287100000010624 | 05.07.2021 14:05:40.606422 | 25 | 39,95 | |
1000000000000025049940162549287133310660700000013388 | 05.07.2021 15:47:51.333106 | 40 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549301161785200300000013471 | 05.07.2021 15:50:11.617852 | 52 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549301242873205200000013472 | 05.07.2021 15:50:12.428732 | 108 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549713054955559600000016342 | 05.07.2021 16:58:50.549555 | 13 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549719370825682500000016377 | 05.07.2021 16:59:53.708256 | 34 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549720071621059500000016422 | 05.07.2021 17:00:00.716210 | 13 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549726062688762700000016464 | 05.07.2021 17:01:00.626887 | 13 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549726062699700400000016465 | 05.07.2021 17:01:00.626997 | 77 | 39,9 | |
1000000000000025049940162549865172615516100000017746 | 05.07.2021 17:24:11.726155 | 180 | 39,85 | |
1000000000000025049940162549936064701893500000018583 | 05.07.2021 17:36:00.647018 | 20 | 39,8 | |
Summe 05.07.2021 XETA | 1150 | 39,8622 | ||
1000000000000025049940162555512163819700800000000518 | 06.07.2021 09:05:21.638197 | 150 | 40 | |
1000000000000025049940162555551129766406000000000923 | 06.07.2021 09:11:51.297664 | 150 | 40 | |
1000000000000025049940162555668629317046700000001811 | 06.07.2021 09:31:26.293170 | 50 | 39,95 | |
1000000000000025049940162555721324171511000000002083 | 06.07.2021 09:40:13.241715 | 24 | 39,9 | |
1000000000000025049940162555721324176620400000002084 | 06.07.2021 09:40:13.241766 | 126 | 39,9 | |
1000000000000025049940162556237049522681700000004922 | 06.07.2021 11:06:10.495226 | 110 | 39,9 | |
1000000000000025049940162556237049528610500000004923 | 06.07.2021 11:06:10.495286 | 20 | 39,9 | |
1000000000000025049940162556243058730145700000004938 | 06.07.2021 11:07:10.587301 | 13 | 39,9 | |
1000000000000025049940162556263056275320600000005076 | 06.07.2021 11:10:30.562753 | 7 | 39,9 | |
1000000000000025049940162556306141634403400000005358 | 06.07.2021 11:17:41.416344 | 46 | 39,8 | |
1000000000000025049940162556306396616737100000005368 | 06.07.2021 11:17:43.966167 | 47 | 39,8 | |
1000000000000025049940162556306396621875600000005369 | 06.07.2021 11:17:43.966218 | 34 | 39,8 | |
1000000000000025049940162556306396654043400000005370 | 06.07.2021 11:17:43.966540 | 23 | 39,8 | |
1000000000000025049940162557128786990710900000008803 | 06.07.2021 13:34:47.869907 | 150 | 39,8 | |
1000000000000025049940162557407163589518700000009768 | 06.07.2021 14:21:11.635895 | 250 | 39,7 | |
1000000000000025049940162557407163589518700000009774 | 06.07.2021 14:21:11.635895 | 250 | 39,2 | |
1000000000000025049940162558474036055355000000016904 | 06.07.2021 17:19:00.360553 | 189 | 39,45 | |
1000000000000025049940162558474038066872600000016905 | 06.07.2021 17:19:00.380668 | 24 | 39,45 | |
1000000000000025049940162558480831096912400000016980 | 06.07.2021 17:20:08.310969 | 37 | 39,45 | |
Summe 06.07.2021 XETA | 1700 | 39,7029 | ||
1000000000000025049940162564688056129640100000003392 | 07.07.2021 10:34:40.561296 | 13 | 39,6 | |
1000000000000025049940162564688056147280300000003393 | 07.07.2021 10:34:40.561472 | 8 | 39,6 | |
1000000000000025049940162564688056149649100000003394 | 07.07.2021 10:34:40.561496 | 79 | 39,6 | |
1000000000000025049940162564695345054099000000003441 | 07.07.2021 10:35:53.450540 | 150 | 39,4 | |
1000000000000025049940162566682315717384000000012637 | 07.07.2021 16:07:03.157173 | 86 | 39,55 | |
1000000000000025049940162566685795358021900000012683 | 07.07.2021 16:07:37.953580 | 5 | 39,55 | |
1000000000000025049940162566685795359922400000012684 | 07.07.2021 16:07:37.953599 | 7 | 39,55 | |
1000000000000025049940162566685795362171600000012685 | 07.07.2021 16:07:37.953621 | 2 | 39,55 | |
1000000000000025049940162566685801941777000000012687 | 07.07.2021 16:07:38.019417 | 12 | 39,45 | |
1000000000000025049940162566685801946180800000012688 | 07.07.2021 16:07:38.019461 | 140 | 39,45 | |
1000000000000025049940162566685801950905000000012689 | 07.07.2021 16:07:38.019509 | 30 | 39,45 | |
1000000000000025049940162566685806045349000000012690 | 07.07.2021 16:07:38.060453 | 68 | 39,45 | |
1000000000000025049940162566857588701713400000014026 | 07.07.2021 16:36:15.887017 | 100 | 39,25 | |
1000000000000025049940162566892563455107900000014344 | 07.07.2021 16:42:05.634551 | 200 | 39,1 | |
Summe 07.07.2021 XETA | 900 | 39,3694 | ||
1000000000000025049940162572824713998751400000001037 | 08.07.2021 09:10:47.139987 | 65 | 39,3 | |
1000000000000025049940162572948753346908800000002068 | 08.07.2021 09:31:27.533469 | 45 | 39,3 | |
1000000000000025049940162572948753352239800000002069 | 08.07.2021 09:31:27.533522 | 90 | 39,3 | |
1000000000000025049940162573253276339994100000004671 | 08.07.2021 10:22:12.763399 | 57 | 39,15 | |
1000000000000025049940162573253276345527500000004672 | 08.07.2021 10:22:12.763455 | 71 | 39,15 | |
1000000000000025049940162573253276346816600000004673 | 08.07.2021 10:22:12.763468 | 65 | 39,15 | |
1000000000000025049940162573253276350084000000004674 | 08.07.2021 10:22:12.763500 | 7 | 39,15 | |
1000000000000025049940162573256503629817900000004737 | 08.07.2021 10:22:45.036298 | 100 | 39,15 | |
1000000000000025049940162573359136969142900000005600 | 08.07.2021 10:39:51.369691 | 48 | 39 | |
1000000000000025049940162573364139817382200000005656 | 08.07.2021 10:40:41.398173 | 20 | 39 | |
1000000000000025049940162573369389684760100000005703 | 08.07.2021 10:41:33.896847 | 132 | 39 | |
1000000000000025049940162573389800849796600000005866 | 08.07.2021 10:44:58.008497 | 45 | 38,85 | |
1000000000000025049940162573389801937046400000005868 | 08.07.2021 10:44:58.019370 | 1 | 38,85 | |
1000000000000025049940162573909424899781600000009210 | 08.07.2021 12:11:34.248997 | 100 | 39 | |
1000000000000025049940162573909424923184400000009211 | 08.07.2021 12:11:34.249231 | 100 | 39 | |
1000000000000025049940162573960272247844000000009594 | 08.07.2021 12:20:02.722478 | 96 | 38,85 | |
1000000000000025049940162573960454542107000000009598 | 08.07.2021 12:20:04.545421 | 58 | 38,85 | |
1000000000000025049940162574384278760169800000012783 | 08.07.2021 13:30:42.787601 | 50 | 38,75 | |
1000000000000025049940162574384280181368500000012784 | 08.07.2021 13:30:42.801813 | 50 | 38,75 | |
1000000000000025049940162574477836032992400000013280 | 08.07.2021 13:46:18.360329 | 44 | 38,6 | |
1000000000000025049940162574510176068963800000013435 | 08.07.2021 13:51:41.760689 | 32 | 38,5 | |
1000000000000025049940162574524301986063400000013524 | 08.07.2021 13:54:03.019860 | 89 | 38,5 | |
1000000000000025049940162574569513668791600000013958 | 08.07.2021 14:01:35.136687 | 79 | 38,5 | |
1000000000000025049940162574677813497755300000014822 | 08.07.2021 14:19:38.134977 | 82 | 38,4 | |
1000000000000025049940162574677936492079600000014824 | 08.07.2021 14:19:39.364920 | 57 | 38,4 | |
1000000000000025049940162574677937503907900000014825 | 08.07.2021 14:19:39.375039 | 17 | 38,4 | |
1000000000000025049940162574754368207342300000015398 | 08.07.2021 14:32:23.682073 | 101 | 38,3 | |
1000000000000025049940162575212291583488400000018988 | 08.07.2021 15:48:42.915834 | 60 | 38,5 | |
1000000000000025049940162575212933032810000000018996 | 08.07.2021 15:48:49.330328 | 25 | 38,5 | |
1000000000000025049940162575212933037595900000018997 | 08.07.2021 15:48:49.330375 | 15 | 38,5 | |
1000000000000025049940162575526340143107100000021849 | 08.07.2021 16:41:03.401431 | 99 | 38,3 | |
1000000000000025049940162575526340143107100000021851 | 08.07.2021 16:41:03.401431 | 146 | 38,15 | |
1000000000000025049940162575526340150089600000021852 | 08.07.2021 16:41:03.401500 | 14 | 38,15 | |
1000000000000025049940162575592418418861600000022343 | 08.07.2021 16:52:04.184188 | 40 | 38,15 | |
1000000000000025049940162575819702037351800000025369 | 08.07.2021 17:29:57.020373 | 5 | 38,25 | |
Summe 08.07.2021 XETA | 2105 | 38,7506 | ||
1000000000000025049940162582394886062784400000008117 | 09.07.2021 11:45:48.860627 | 112 | 38,75 | |
Summe 09.07.2021 XETA | 112 | 38,75 | ||
(Ende)
Aussender: OHB SE
Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Martina Lilienthal
Tel.: +49 421-2020 7200
E-Mail: ir@ohb.de
Website: www.ohb.de
ISIN(s): DE0005936124 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210712035 ]