Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Potsdam (pta030/24.03.2021/15:17) – Mitteilung
Anzeige
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | EFa Vermögensverwaltungs KG |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Herr Rolf Elgeti | ||
Vorstand | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Deutsche Industrie REIT-AG |
b) | LEI | 529900KUCKLL93310775 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2G9LL1 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
16,80 EUR | 1.145,59 EUR | |
16,80 EUR | 12.380,34 EUR | |
16,80 EUR | 2.746,06 EUR | |
16,80 EUR | 572,82 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
16,80 EUR | 16.844,81 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 24.03.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | XETRA |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Deutsche Industrie REIT-AG
Adresse: August-Bebel-Str. 68, 14482 Potsdam
Land: Deutschland
Ansprechpartner: René Bergmann
Tel.: +49 331 740 076 535
E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de
Website: www.deutsche-industrie-reit.de
ISIN(s): DE000A2G9LL1 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin
[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210324030 ]