Unternehmenscenter: Aktieninfos

Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften

Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
Es wurden keine Daten übermittelt.

Management

Es wurden keine Daten übermittelt.

IR-Kontakt

Es wurden keine Daten übermittelt.

Stammdaten

Es wurden keine Daten übermittelt.

Aktionärsstruktur

Es wurden keine Daten übermittelt.
Keine Unternehmensdaten gefunden.

Geschäftsberichte

Keine Dokumente gefunden.

Quartalszahlen

Keine Dokumente gefunden.

Sonstige Dokumente

Keine Dokumente gefunden.
DatumUnternehmensmeldung
05.12.2025sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November
21.11.2025Korrektur der Veröffentlichung vom 21.11.2025, 17:31 Uhr CET/CEST - sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse
21.11.2025sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse
19.11.2025sino AG | High End Brokerage: Mögliche Anteilsverkäufe bei der Trade Republic Bank GmbH (TR)
18.11.2025sino AG | High End Brokerage: Vorläufiges Konzernergebnis 2024/2025, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 996 TEUR, ggü. +888 TEUR i.Vj., Gewinnprognose leicht übertroffen
07.11.2025sino AG | High End Brokerage: 172.494 Trades im Oktober, Sehr guter Start in das neue Geschäftsjahr, Ausgeführte Orders auf Rekordniveau, LS-Exchange mit Umsatzrekord, +130 % ggü. Vorjahr
08.10.2025sino AG | High End Brokerage: 117.771 Orders im September, Kryptohandel ab sofort mit Limitorders
05.09.2025sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August
29.08.2025sino AG | High End Brokerage: 9-Monats Ergebnis GJ 2024/2025: 425 TEUR n. St. bzw. 0,18 € EPS (nach -115 TEUR bzw. -0,05 € EPS i. Vj.)
07.08.2025sino AG | High End Brokerage: 109.151 Orders im Juli, Ingo Hillen vorzeitig bis zum 31.07.2028 zum Vorstand der sino AG bestellt
Keine Events gefunden.