Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
Heidelberg Materials AG

Geschäftsberichte
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 19.04.2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 21.04.2023 | Jahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 14.04.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 21.04.2021 | Jahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 20.03.2020 | Jahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
| 02.04.2019 | Jahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
Quartalszahlen
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 31.07.2025 | Halbjahresfinanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 13.05.2025 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 11.11.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 05.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 13.05.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 02.11.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 28.07.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 15.05.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 17.11.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 05.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 18.05.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 15.11.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 30.07.2021 | Halbjahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 07.05.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 09.11.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 31.07.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 14.05.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 13.11.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
| 02.08.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
Sonstige Dokumente
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|
| Datum | Unternehmensmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
2268156 29.01.2026 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2026 | Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
2239958 14.01.2026 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 04.11.2026 | Quartalsmitteilung Januar bis September 2026 |
| 30.07.2026 | Halbjahresfinanzbericht 2026 |
| 13.05.2026 | Hauptversammlung 2026 |
| 06.05.2026 | Quarterly Statement January to March 2026 |
| 26.03.2026 | Publication Annual and Sustainability Report 2025 |
| 25.02.2026 | Analyst Conference Call on business figures 2025 |
| 25.02.2026 | Press conference on business figures 2025 |
