Management
| Name | Position |
|---|---|
| Alexander Gorski | Chief Operations Officer |
| Andreas Urschitz | Chief Marketing Officer |
| Dr. Sven Schneider | Finanzvorstand |
| Elke Reichart | Chief Digital and Sustainability Officer |
| Jochen Hanebeck | Vorstandsvorsitzender |
IR-Kontakt
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Alexander Foltin | Tel.: +49 89 234 23766 |
| Alexander Groschke | Institutionelle Investoren und Finanzanalysten Tel.: +49 89 234 38348 |
| Daniel Györy | Tel.: +49 89 234 35078 |
| Holger Schmidt | Institutionelle Investoren und Finanzanalysten Tel.: +49 89 234 22332 |
| Isabell Diel | Institutionelle Investoren und Finanzanalysten Tel.: +49 89 234 38297 |
| Verena Soos | Privataktionäre und Hauptversammlung Tel.: +49 89 234 20080 |
Stammdaten
- Börse: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; NYSE
- ISIN: DE0006231004
- WKN: 623100
- Index: DAX, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
- Branche: Halbleiterindustrie
- Letzte Dividende: EUR 0,35 (für 2024)
- Ausstehende Aktien: 1.305.921.137 (as of 27 May 2020)
Aktionärsstruktur
Profil
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

