Management
| Name | Position |
|---|---|
| Britta Seeger | Vertrieb |
| Jörg Burzer | Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG |
| Mathias Geisen | Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG |
| Michael Schiebe | Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG |
| Ola Källenius | Vorsitzender des Vorstands |
| Olaf Schick | Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG |
IR-Kontakt
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Alexander Jasperneite | Analysten, Creditor und Equity Relations |
| Andreas Kusche | Nachhaltigkeits-Investoren und -Analysten |
| Christina Schenck | Vice President |
| Daniel Eichele | Privataktionäre |
| Ellen Christin Haehnlein | Analysten und Equity Relations |
| Natalie Yu | Roadshow- und Veranstaltungsorganisation |
| Patrick Odermatt | Analysten und Equity Relations |
| Stephanie Dumke | Nachhaltigkeits-Investoren und -Analysten |
Stammdaten
- Börse: Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart, New York Stock Exchange
- ISIN: DE0007100000
- WKN: 710000
- Index: DAX, Euro Stoxx 50, DJ Stoxx Automotive, S&P Global 100
- Branche: Automobil
- Letzte Dividende: EUR 4,30 (2024)
- Ausstehende Aktien: 1.069.837.447 (31.12.2021)
Aktionärsstruktur
Profil
Als international tätiges Unternehmen zählen Chancengleichheit, Vielfalt, Offenheit und Respekt zu den Grundüberzeugungen von Mercedes-Benz. Dies zeigen wir in der Art und Weise wie wir denken, handeln und kommunizieren. Grundsätzlich schließen alle gewählten Begriffe selbstverständlich alle Geschlechter und Identitäten ein.


