Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
thyssenkrupp AG

Geschäftsberichte
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Jahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 11.12.2024 | Jahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 24.11.2023 | Jahresfinanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
| 13.12.2022 | Jahresfinanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
| 26.01.2022 | Jahresfinanzbericht 2020/2021 | Dokument herunterladen |
| 27.11.2020 | Jahresfinanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
| 26.11.2019 | Jahresfinanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
Quartalszahlen
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 13.05.2026 | Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 | Dokument herunterladen |
| 13.02.2026 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2025/2026 | Dokument herunterladen |
| 15.08.2025 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 19.05.2025 | Halbjahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 17.02.2025 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 14.08.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 15.05.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 16.02.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 10.08.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
| 12.05.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
| 14.02.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
| 11.08.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
| 11.05.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
| 15.02.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
| 12.08.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2020/2021 | Dokument herunterladen |
| 18.05.2021 | Halbjahresfinanzbericht 2020/2021 | Dokument herunterladen |
| 11.02.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2020/2021 | Dokument herunterladen |
| 14.08.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
| 15.05.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
| 18.02.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
Sonstige Dokumente
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|
| Datum | Unternehmensmeldung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
2316884 28.04.2026 CET/CEST | ||||||||||||||||||||
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 13.05.2027 | Conference Call with analysts and investors |
| 13.05.2027 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025/2026 (Oktober bis März) |
| 11.02.2027 | Interim Report 1st quarter 2025/2026 (October to December) |
| 11.02.2027 | Telefonkonferenz für Analysten und Investoren |
| 08.12.2026 | Conference Call with analysts and investors |
| 08.12.2026 | Annual Report 2025/2026 (October to September) |
| 08.12.2026 | Annual Press Meeting |
| 13.08.2026 | Zwischenbericht 9 Monate 2025/2026 (Oktober bis Juni) |
| 13.08.2026 | Telefonkonferenz für Analysten und Investoren |
