Management
IR-Kontakt
Stammdaten
Aktionärsstruktur
Profil
*Einschließlich nicht konsolidierter Einheiten mit Allianz Kunden.
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
27.03.2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
14.03.2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
20.04.2023 | Jahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
06.04.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 (ZIP) | Dokument herunterladen |
06.04.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 (PDF) | Dokument herunterladen |
14.04.2021 | Jahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
25.03.2020 | Jahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
04.04.2019 | Jahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
18.04.2018 | Jahresfinanzbericht 2017 | Dokument herunterladen |
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
28.11.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
09.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
17.05.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
23.11.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
11.08.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
22.05.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
15.11.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
08.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
16.05.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
11.11.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
11.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
20.05.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
24.11.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
05.08.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
27.05.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
19.11.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
06.09.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
21.05.2019 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
13.11.2018 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
05.09.2018 | Halbjahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
Datum | Beschreibung | Download |
---|
Datum | Unternehmensmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2122724 23.04.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2025 | Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2119354 16.04.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2025 | Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2113316 08.04.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2025 | Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2110136 01.04.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2025 | Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2103108 20.03.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2025 | Allianz SE: Allianz verkauft ihren 26%-igen Anteil an ihren indischen Sach- und Lebensversicherungs-Joint Venture Gesellschaften an die Bajaj Gruppe für einen Gesamtkaufpreis von ca. 2,6 Mrd. EUR ![]()
2101858 17.03.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2025 | Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG ![]()
2093441 28.02.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2025 | Allianz mit operativem Rekordergebnis von 16,0 Milliarden Euro ![]()
2093069 28.02.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2025 | Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro ![]()
2093059 27.02.2025 CET/CEST |
Datum | Beschreibung |
---|---|
14.11.2025 | Financial Results 3Q 2025 |
07.08.2025 | Financial Results 2Q 2025 |
15.05.2025 | Financial Results 1Q 2025 |
08.05.2025 | Annual General Meeting 2024 |
Benachrichtigungen