Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
K+S Aktiengesellschaft

Geschäftsberichte
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 13.03.2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 14.03.2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 15.03.2023 | Jahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 11.03.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 19.03.2021 | Jahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 17.03.2020 | Jahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
| 14.03.2019 | Jahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
Quartalszahlen
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 12.08.2025 | Halbjahresfinanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 13.05.2025 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 14.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 13.05.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
| 14.11.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 10.08.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 09.05.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
| 10.11.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 11.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 11.05.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
| 15.11.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 12.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 12.05.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
| 12.11.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 13.08.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 12.05.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
| 14.11.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
| 15.08.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
Sonstige Dokumente
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|
| Datum | Unternehmensmeldung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
2227730 11.11.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||
| 13.08.2025 | K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
2183544 13.08.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 10.11.2026 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
| 10.11.2026 | Telefonkonferenz |
| 12.08.2026 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 12.08.2026 | Telefonkonferenz |
| 12.05.2026 | Annual General Meeting |
| 11.05.2026 | Telefonkonferenz |
| 11.05.2026 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
| 12.03.2026 | Publication Annual Financial Report |
| 12.03.2026 | Conference Call |
