Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta027/13.07.2017/16:30) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Prospero Privatstiftung |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Ing. Karl-Heinz Strauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | UBM Development AG |
b) | LEI | 529900IWRUBPP2VNQB05 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ISIN AT0000815402 | |
b) | Art des Geschäfts | Veräußerung von Aktien im Zusammenhang mit dem in der Hauptversammlung der UBM Development AG vom 23.05.2017 beschlossenen „Longterm-Incentive-Programm für Führungskräfte 2017“ |
c) | Preis(e) | Volumen |
37,40 EUR | 10.000 Stück | |
37,40 EUR | 10.000 Stück | |
37,40 EUR | 6.000 Stück | |
37,40 EUR | 3.000 Stück | |
37,40 EUR | 2.632 Stück | |
37,40 EUR | 4.500 Stück | |
37,40 EUR | 1.700 Stück | |
37,40 EUR | 1.340 Stück | |
37,40 EUR | 1.000 Stück | |
37,40 EUR | 1.000 Stück | |
37,40 EUR | 1.000 Stück | |
37,40 EUR | 802 Stück | |
37,40 EUR | 500 Stück | |
37,40 EUR | 400 Stück | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
37,40 EUR | 43.874 Stück | |
e) | Datum des Geschäfts | 13.07.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb des Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: UBM Development AG
Adresse: Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Milena Ioveva
Tel.: +43 50-626-1763
E-Mail: milena.ioveva@ubm.at
Website: www.ubm.at
ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt