Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hilden (pta040/14.11.2018/20:50) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Herr Michael Stephan Duesberg |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ÖKOWORLD AG |
b) | LEI | 52990079KTHQHXPGR759 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0005408686 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
14,65 EUR | 7.327,01 EUR | |
14,39 EUR | 7.195,32 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
14,52 EUR | 14.522,33 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 19.10.2018 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
(Ende)
Aussender: ÖKOWORLD AG
Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Katrin Hammerich
Tel.: +49 2103 929-0
E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com
Website: www.oekoworld.com
ISIN(s): DE0005408678 (Aktie), DE0005408686 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf