Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta009/04.03.2020/09:32) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Herr Olivier Elamine |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | alstria office REIT-AG |
b) | LEI | 529900QIJIGPI0DRL085 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A0LD2U1 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
17,20 EUR | 6.020,00 EUR | |
17,20 EUR | 4.988,00 EUR | |
17,20 EUR | 6.020,00 EUR | |
17,20 EUR | 17.372,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
17,20 EUR | 34.400,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 02.03.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: alstria office REIT-AG
Adresse: Steinstraße 7, 20095 Hamburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Ralf Dibbern, Head of IR & PR
Tel.: +49 40 226341-329
E-Mail: RDibbern@alstria.de
Website: www.alstria.de
ISIN(s): DE000A0LD2U1 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Weitere Handelsplätze: London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse