Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wels (pta022/20.10.2020/17:45) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Mag. Michaela Friepeß |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Pierer Industrie AG |
b) | LEI | 529900YBFN87N63PFT67 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Anleihe |
Kennung | AT0000A2JSQ5 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
991,67 EUR | 50 Stück | |
991,67 EUR | 100 Stück | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
991,67 EUR | 150 Stück | |
e) | Datum des Geschäfts | 16.10.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Pierer Industrie AG
Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß
Tel.: +43 7242 69402
E-Mail: info@piererindustrie.at
Website: www.piererindustrie.at
ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien