Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Grünwald (pta043/29.01.2021/21:00) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | DJNEU II. Beteiligungs und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung |
| David Neuhoff | ||
| Aufsichtsrat | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Pacifico Renewables Yield AG |
| b) | LEI | 529900Y3K1U2XX4HGM05 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000A2YN371 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 35,30 EUR | 617.750,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 35,30 EUR | 617.750,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 28.01.2021 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Pacifico Renewables Yield AG
Adresse: Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald
Land: Deutschland
Ansprechpartner: René Giese
E-Mail: rene.giese@pacifico-renewables.com
Website: www.pacifico-renewables.com
ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate


