Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta026/11.06.2021/15:20) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Anas Abuzaakouk |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Chief Executive Officer |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
45,07117 EUR | 44.000 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
45,07117 EUR | 44.000 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.06.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: BAWAG Group AG
Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: BAWAG Group Compliance
Tel.: +43 (0)59905-32050
E-Mail: compliance-office@bawaggroup.com
Website: www.bawaggroup.com
ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien