EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis STRATEC BERICHTET ERGEBNISSE FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2023 27.10.2023 / 06:55 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STRATEC BERICHTET ERGEBNISSE FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2023
Birkenfeld, 27. Oktober 2023 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M|2023 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 30. September 2023 bekannt. WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert / bp = Basispunkte 1 Adjustierte Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (Beratungskosten und Reorganisationsaufwendungen im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten sowie einmalige Personalaufwendungen) adjustiert. Im Vorjahr wurde zudem eine Bereinigung für eine Rückstellung für zu erwartende Steuernachzahlungen (inklusive Zinszahlungen) vorgenommen. GESCHÄFTSVERLAUF Ungeachtet der ausbleibenden Skalierungs- sowie weiterhin belastenden Produktmixeffekte konnten im dritten Quartal 2023 erste deutliche Fortschritte bei der Wiederanhebung der Profitabilität erzielt werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere vereinbarte und bereits implementierte Preisanpassungen bei einer Reihe von bedeutenden Produkten, gezielte Maßnahmen in den Bereichen Personal sowie Entwicklung. So konnte die adjustierte EBIT-Marge im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 bereits wieder deutlich gesteigert werden (adjustierte EBIT-Marge Q3/2023 von 14,8%). Das adjustierte EBIT für die ersten neun Monate 2023 beträgt damit 16,2 Mio. € (9M/2022: 38,1 Mio. €). Die implizierte adjustierte EBIT-Marge für den Neunmonatszeitraum beläuft sich auf 8,6% (9M/2022: 18,3%). Vor dem Hintergrund des niedrigeren operativen Ergebnisses reduzierte sich das adjustierte Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2023 von 29,5 Mio. € auf 9,7 Mio. €. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (unverwässert) beträgt 0,80 € (9M/2022: 2,44 €). Die Ertragszahlen für die ersten neun Monate 2023 wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (Beratungskosten und Reorganisationsaufwendungen im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten sowie einmalige Personalaufwendungen) adjustiert. Im Vorjahr wurde zudem eine Bereinigung für eine Rückstellung für zu erwartende Steuernachzahlungen (inklusive Zinszahlungen) vorgenommen. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung 9M|2023 entnommen werden. FINANZPROGNOSE Ungeachtet der veränderten Bezugsgrundlage beim Umsatz bestätigt STRATEC für 2023 das prognostizierte Investitionsvolumen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 6,0% bis 8,0% des Umsatzes. Der temporären Phase, in der das vorherrschende molekulardiagnostische Testvolumen noch in die während der Pandemie geschaffenen Kapazitäten hineinwachsen muss, stehen deutlich positive Entwicklungen aus anderen Produktbereichen gegenüber. Hierzu zählen beispielsweise komplexes Probenmanagement, Immunhämatologie, spezialisierte Immunoassay-Lösungen oder technologieübergreifende onkologische Applikationsfelder. Nach Einschätzung des Vorstands wird sich die zuvor genannte Nachfrageschwäche im Bereich der Molekulardiagnostik bis Anfang/Mitte nächsten Jahres deutlich verbessern. Die mittel- bis langfristigen Marktdynamiken werden daher unverändert positiv eingeschätzt. Zudem bietet die starke Entwicklungspipeline von STRATEC weitere vielfältige Wachstumspotentiale. PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG Auf Basis der gut gefüllten Entwicklungspipeline erwartet STRATEC auch innerhalb der nächsten Monate weitere Produkteinführungen. Zudem werden derzeit zwei große Entwicklungskooperationen deutlich ausgeweitet. Darüber hinaus steht STRATEC in vielfältigen Verhandlungen in Bezug auf neue Entwicklungskooperationen und verzeichnet bei dazugehörigen Machbarkeitsstudien eine hohe Aktivität. So wurde im dritten Quartal 2023 eine Entwicklungskooperation mit einem etablierten Partner im Applikationsfeld multiplexfähiger und sensitiver diagnostischer Tests initiiert. PERSONALENTWICKLUNG QUARTALSMITTEILUNG 9M|2023 TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter www.stratec.com/audiowebcast20231027 verfolgt werden (kurze Registrierung erforderlich). Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen. ÜBER STRATEC Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI: 27.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | STRATEC SE |
Gewerbestr. 37 | |
75217 Birkenfeld | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)7082 7916 0 |
Fax: | +49 (0)7082 7916 999 |
E-Mail: | info@stratec.com |
Internet: | www.stratec.com |
ISIN: | DE000STRA555 |
WKN: | STRA55 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1758579 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
Eine Speicherung der Nachrichten in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
Originalversion auf eqs-news.com ansehen.