| Firmenname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| STS Group AG | A1TNU6 | DE000A1TNU68 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | PAG911 | DE000PAG9113 |
| STRATEC SE | STRA55 | DE000STRA555 |
| Evotec SE | 566480 | DE0005664809 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 540390 | DE0005403901 |
| SAF-HOLLAND SE | SAFH00 | DE000SAFH001 |
| EVN AG | 878279 | AT0000741053 |
| AUTO1 Group SE | A2LQ88 | DE000A2LQ884 |
| Effecten-Spiegel AG | 564760 | DE0005647606 |
| technotrans SE | A0XYGA | DE000A0XYGA7 |
| Coreo AG | A0B9VV | DE000A0B9VV6 |
| Bike24 Holding AG | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 |
| TeamViewer SE | A2YN90 | DE000A2YN900 |
| Fresenius Medical Care AG | 578580 | DE0005785836 |
| Infineon Technologies AG | 623100 | DE0006231004 |
| Voltatron AG | A2E4LE | DE000A2E4LE9 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 578560 | DE0005785604 |
| home24 SE | ||
| HelloFresh SE | A16140 | DE000A161408 |
| Allane SE | A0DPRE | DE000A0DPRE6 |
| SURTECO GROUP SE | 517690 | DE0005176903 |
| HomeToGo SE | A3GPQR | LU2290524383 |
| FCR Immobilien AG | A1YC91 | DE000A1YC913 |
| Scout24 SE | A12DM8 | DE000A12DM80 |
| Mister Spex SE | A3CSAE | DE000A3CSAE2 |
| TKMS AG & Co. KGaA | TKMS00 | DE000TKMS001 |
| TAG Immobilien AG | 830350 | DE0008303504 |
| Aareal Bank AG | 540811 | DE0005408116 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 547030 | DE0005470306 |
| Nordex SE | A0D655 | DE000A0D6554 |
| VINCORION SE | VINCORION | DE000VNC0014 |
| Gateway Real Estate AG | A0JJTG | DE000A0JJTG7 |
| Instone Real Estate Group SE | A2NBX8 | DE000A2NBX80 |
| AUDI AG | 675700 | DE0006757008 |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | KBX100 | DE000KBX1006 |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 549309 | DE0005493092; DE000A11QXQ6 |
| Stabilus SE | STAB1L | DE000STAB1L8 |
| MeVis Medical Solutions AG | A0LBFE | DE000A0LBFE4 |
| Brenntag SE | A1DAHH | DE000A1DAHH0 |
| paragon GmbH & Co. KGaA | 555869 | DE0005558696 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung | A3H3GF | DE000A3H3GF4 |
| AUMOVIO SE | AUM0V1 | DE000AUM0V10 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 749399 | DE0007493991 |
| Douglas AG | BEAU1Y | DE000BEAU1Y4 |
| Mercedes-Benz Group AG | 710000 | DE0007100000 |
| The Platform Group SE & Co. KGaA | A40ZW8 | DE000A40ZW88 |
| ALLGEIER SE | A2GS63 | DE000A2GS633 |
| SAP SE | 716460 | DE0007164600 |
| Leifheit Aktiengesellschaft | 646450 | DE0006464506 |
| Ottobock SE & Co. KGaA | BCK222 | DE000BCK2223 |
| PNE AG | A0JBPG | DE000A0JBPG2 |
| SFC Energy AG | 756857 | DE0007568578 |
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 608340 | DE0006083405 |
| ecotel communication ag | 585434 | DE0005854343 |
| Masterflex SE | 549293 | DE0005492938 |
| Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | 519990 | DE0005199905 |
| TIN INN Holding AG | A40ZTT | DE000A40ZTT8 |
| Deutsche Wohnen SE | A0HN5C | DE000A0HN5C6 |
| tonies SE | A3CM2W | LU2333563281 |
| ZEAL Network SE | ZEAL24 | DE000ZEAL241 |
| 11880 Solutions AG | 511880 | DE0005118806 |
| Your Family Entertainment AG | A161N1 | DE000A161N14 |
| Hapag-Lloyd AG | HLAG47 | DE000HLAG475 |
| cyan AG | A2E4SV | DE000A2E4SV8 |
| CANCOM SE | 541910 | DE0005419105 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | A13SX2 | DE000A13SX22 |
| Rheinmetall AG | 703000 | DE0007030009 |
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | A3EYLC | DE0006656101 |
| Delivery Hero SE | A2E4K4 | DE000A2E4K43 |
| Baader Bank AG | 508810 | DE0005088108 |
| LEG Immobilien SE | LEG111 | DE000LEG1110 |
| q.beyond AG | 513700 | DE0005137004 |
| WashTec AG | 750750 | DE0007507501 |
| Ascory Bank AG | A40ZUV | DE0005479307 |
| SYNBIOTIC SE | A3E5A5 | DE000A3E5A59 |
| RENK Group AG | RENK73 | DE000RENK730 |
| HENSOLDT AG | HAG000 | DE000HAG0005 |
| SGL Carbon SE | 723530 | DE0007235301 |
| NORDWEST Handel AG | 677550 | DE0006775505 |
| Siltronic AG | WAF300 | DE000WAF3001 |
| Global Fashion Group S.A. | A2PLUG | LU2010095458 |
| GRAMMER Aktiengesellschaft | 589540 | DE0005895403 |
| Viscom SE | 784686 | DE0007846867 |
| Smartbroker Holding AG | A2GS60 | DE000A2GS609 |
| JOST Werke SE | JST400 | DE000JST4000 |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | CBK100 | DE000CBK1001 |
| DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 587800 | DE0005878003 |
| Nabaltec AG | A0KPPR | DE000A0KPPR7 |
| Deutsche EuroShop AG | 748020 | DE0007480204 |
| EDAG Engineering Group AG | A143NB | CH0303692047 |
| NFON AG | A0N4N5 | DE000A0N4N52 |
| MLP SE | 656990 | DE0006569908 |
| SUSS MicroTec SE | A1K023 | DE000A1K0235 |
| Immovaria Real Estate AG | A0JK2B | DE000A0JK2B6 |
| Vonovia SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 |
| Hannover Rück SE | 840221 | DE0008402215 |
| FamiCord AG | A0BL84 | DE000A0BL849 |
| MAX Automation SE | A2DA58 | DE000A2DA588 |
| Jungheinrich AG | 621993 | DE0006219934 |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | NCA000 | DE000NCA0001 |
| First Sensor AG | 720190 | DE0007201907 |
| Westwing Group SE | A2N4H0 | DE000A2N4H07 |
| Hawesko Holding SE | 604270 | DE0006042708 |
| Cherry SE | A3CRRN | DE000A3CRRN9 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA | SPG100 | DE000SPG1003 |
| Redcare Pharmacy N.V. | A2AR94, A19Y07 | NL0012044747 |
| EXASOL AG | A0LR9G | DE000A0LR9G9 |
| Zalando SE | ZAL111 | DE000ZAL1111 |
| BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– | 526160 | DE0005261606 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | A3ENQ5 | DE000A3ENQ51 |
| Nemetschek SE | 645290 | DE0006452907 |
