PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Geplante Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte

Börsenbär und Bulle

CLEEN Energy AG – Zahlen der vorläufigen FinanzberichteCLEEN Energy AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta028/15.01.2020/16:20) – —

– Bis 22.1. Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte 2017, 2018

– Bis 24.1. Veröffentlichung des Halbjahresfinanzbericht 2019

– 3. Ordentliche Hauptversammlung bis Ende Februar 2020 geplant

Der Jahresfinanzbericht 2017 wurde wie bekannt gegeben unmittelbar nach Abschluss des FMA Verfahrens korrigiert und die Prüfung beauftragt. Ebenso wurde der Jahresfinanzbericht 2018 fertig gestellt und die Prüfung beauftragt. Die Veröffentlichung der Berichte ist unmittelbar nach der erwarteten Fertigstellung für 22.1.2020 geplant.

Des Weiteren wird der Halbjahresfinanzbericht per 30.6.2019 inklusive einer Information über die geschäftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr 2019 am 24.1.2020 veröffentlich.

Die 3. Ordentliche Hauptversammlung soll unter Einhaltung der gesetzlichen Ladungsfrist Ende Februar 2020 am Sitz des Unternehmens abgehalten werden. Die Ankündigung und Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gesondert.

Nachfolgend sind tabellarische Darstellungen der wichtigsten vorläufigen Zahlen aus den in Prüfung befindenden Jahresfinanzberichten sowie dem Entwurf des Halbjahresfinanzberichts.

CLEEN Energy AG 31.12.2018 ungeprüft in % Vergleich 31.12.2017 in % 31.12.2017 ungeprüft in %
Umsatzerlöse 2.902.691 100,00% 340.665 13,30% 2.562.026 100,00%
sonstige betriebliche Erträge 26.889 0,93% -40.389 -60,03% 67.277 2,63%
Material + bez. Leistungen 1.805.472 62,20% 194.053 12,04% 1.611.419 62,90%
Rohertrag 1.124.108 38,73% 106.223 10,44% 1.017.884 39,73%
Personalaufwand 972.450 33,50% 486.723 100,21% 485.727 18,96%
Sonstiger betrieblicher Aufwand 1.526.735 52,60% 74.576 5,14% 1.452.159 56,68%
EBITDA -1.375.078 -47,37% -455.076 -49,46% -920.002 -35,91%
Abschreibungen 251.314 8,66% 27.393 12,23% 223.921 8,74%
EBIT -1.626.392 -56,03% -482.469 -42,18% -1.143.923 -44,65%
Finanzergebnis -93.909 -3,24% -16.510 -21,33% -77.399 -3,02%
EBT -1.720.302 -59,27% -498.979 -40,86% -1.221.323 -47,67%
Jahresfehlbetrag -1.719.772 -59,25% -422.033 -32,52% -1.297.739 -50,65%
Bilanzverlust -3.425.957 -118,03% -1.719.772 -100,80% -1.706.185 -66,60%
Bilanzsumme 3.522.574 100,00% -47.580 -1,33% 3.570.154 100,00%
Eigenkapital 644.045 18,28% -1.219.770 -65,44% 1.863.815 52,21%

CLEEN Energy AG 30.06.2019 vorläufig in % Vergleich 30.6.2018 in % 30.06.2018 in %
Umsatzerlöse 1.853.964 100,00% 567.087 44,07% 1.286.877 100,00%
sonstige betriebliche Erträge 125 0,01% -5.875 -97,92% 6.000 0,47%
Material + bez. Leistungen 1.272.146 68,62% 533.547 72,24% 738.599 57,39%
Rohertrag 581.943 31,39% 27.665 4,99% 554.278 43,07%
Personalaufwand 497.797 26,85% 180.514 56,89% 317.283 24,66%
Sonstiger betrieblicher Aufwand 456.329 24,61% -169.201 -27,05% 625.530 48,61%
EBITDA -372.183 -20,07% 16.352 4,21% -388.535 -30,19%
Abschreibungen 127.690 6,89% -26.428 -17,15% 154.118 11,98%
EBIT -499.873 -26,96% 42.780 7,88% -542.653 -42,17%
Finanzergebnis -50.670 -2,73% -17.558 -53,02% -33.112 -2,57%
EBT -550.543 -29,70% 25.223 4,38% -575.765 -44,74%
Bilanzsumme 3.102.218 100,00% -178.339 -5,44% 3.280.557 100,00%
Eigenkapital 805.257 25,96% -874.319 -52,06% 1.679.576 51,20%

15. Januar 2020,

der Vorstand

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG

Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Muntean

Tel.: +43 7434 93 080 500

E-Mail: ir@cleen-energy.com

Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200115028 ]

AnlegerPlus