Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta042/19.04.2017/15:45) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Thomas Schaffer |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Finanzvorstand, Mitglied des geschäftsführenden Organs |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Biofrontera AG |
b) | LEI | 391200D6GFSVFGFQTL13 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE 0006046113 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
4,25 | 4.250,0 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 12.04.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE 0006046113 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
4,21 | 4.210,0 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 12.04.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE 0006046113 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
4,12 | 4.120,0 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 12.04.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE 0006046113 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
4,05 | 4.050,0 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 12.04.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE 0006046113 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
3,756 | 2.253,60 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 13.04.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA |
(Ende)
Aussender: Biofrontera AG
Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor & public relations
Tel.: +49 (0) 214 87 63 20
E-Mail: press@biofrontera.com
Website: www.biofrontera.com
ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate