Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta027/09.01.2017/15:30) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Christoph Dünwald |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vertriebsvorstand, Mitglied des geschäftsführenden Organs |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Biofrontera AG |
b) | LEI | 391200D6GFSVFGFQTL13 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Namensaktien |
Kennung | DE0006046113 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
3,211 | 16.055 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 09.01.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | außerbörslich |
(Ende)
Aussender: Biofrontera AG
Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor & public relations
Tel.: +49 (0) 214 87 63 20
E-Mail: press@biofrontera.com
Website: www.biofrontera.com
ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate