Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta022/17.09.2021/19:30) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | VICUS GROUP AG |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung |
| Michael Klemmer | ||
| Vorstand | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Capella AG |
| b) | LEI | 529900SCC89QYJDBN447 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000A2P2N48 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 9,50 EUR | 35.625,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 9,50 EUR | 35.625,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 15.09.2021 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Börse Düsseldorf |
| MIC | XDUS |
(Ende)
Aussender: Capella AG
Adresse: Barer Straße 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Michael Klemmer
Tel.: +49 89 54 54 388 12
E-Mail: info@capella-holding.de
Website: www.capella-holding.de
ISIN(s): DE000A2P2N48 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf


