Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Lauf (pta030/19.04.2017/11:58) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Klaus Jost |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Jost AG |
b) | LEI | 39120018ER3XW3ZEN677 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | 621640 | |
b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
c) | Preis(e) | Volumen |
6,99 EUR | 2796,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
6,99 EUR | 2796,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 19.04.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Berlin |
MIC | BERB |
(Ende)
Aussender: Jost AG
Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Alexander Jost
Tel.: +49 9123 179-0
E-Mail: a.jost@jost-ag.com
Website: www.jost-ag.com
ISIN(s): DE0006216401 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin