Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Lauf (pta010/12.01.2017/10:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Klaus Jost |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Jost AG |
b) | LEI | 39120018ER3XW3ZEN677 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | 621640 | |
b) | Art des Geschäfts | Aktienkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
7,00 EUR | 3.500,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
7,00 EUR | 3.500,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 11.01.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Stuttgart |
MIC | STUB |
(Ende)
Aussender: Jost AG
Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Alexander Jost
Tel.: +49 9123 179-0
E-Mail: a.jost@jost-ag.com
Website: www.jost-ag.com
ISIN(s): DE0006216401 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin