Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Würzburg (pta009/12.11.2018/09:10) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Herr Martin Hoyos |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Koenig & Bauer AG |
b) | LEI | 529900IQ90WSXBWSTD78 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0007193500 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
40,70 EUR | 1.139,60 EUR | |
40,72 EUR | 2.443,20 EUR | |
40,74 EUR | 814,80 EUR | |
40,76 EUR | 4.076,00 EUR | |
40,78 EUR | 11.907,76 EUR | |
41,06 EUR | 451,66 EUR | |
41,08 EUR | 5.710,12 EUR | |
41,10 EUR | 12.782,10 EUR | |
41,12 EUR | 1.603,68 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
40,93 EUR | 40.928,92 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.11.2018 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Koenig & Bauer AG
Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Dr. Bernd Heusinger
Tel.: +49 931 909-4835
E-Mail: bernd.heusinger@koenig-bauer.com
Website: www.koenig-bauer.com
ISIN(s): DE0007193500 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate