Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Würzburg (pta032/02.03.2021/15:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Koenig & Bauer AG |
b) | LEI | 529900IQ90WSXBWSTD78 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0007193500 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
24,76 EUR | 12.231,44 EUR | |
24,74 EUR | 6.333,44 EUR | |
24,70 EUR | 2.470,00 EUR | |
24,64 EUR | 3.696,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
24,73 EUR | 24.730,88 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 26.02.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Koenig & Bauer AG
Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Lena Landenberger
Tel.: +49 931 909-4085
E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com
Website: www.kba.com
ISIN(s): DE0007193500 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate