Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta018/16.10.2019/11:05) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Deichhorst Vermögensverwaltung GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Netfonds AG |
b) | LEI | 9676009U2B9KFVJFUF64 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A1MME74 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
18,40 EUR | 1.821,60 EUR | |
18,50 EUR | 12.968,50 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
18,49 EUR | 14.790,10 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 15.10.2019 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Netfonds AG
Adresse: Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Ingo Middelmenne
Tel.: +49 40 822267499
E-Mail: ir@netfonds.de
Website: www.netfonds.de
ISIN(s): DE000A1MME74 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin