Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leipzig (pta040/15.11.2019/21:00) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Herr Hansjörg Plaggemars |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | S&O Agrar AG |
| b) | LEI | 391200JIZN9JYP440O07 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE0005236202 | |
| b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
| Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung | ||
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 1,00 EUR | 9.000,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1,00 EUR | 9.000,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 10.11.2019 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: S&O Agrar AG
Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars
E-Mail: info@soagrar.de
Website: www.soagrar.de
ISIN(s): DE0005236202 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin


