Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta021/19.02.2019/13:15) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Alexander Coenen |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Signature AG |
b) | LEI | 3912002D6HH7HUEDEQ52 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2DAMG0 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
0,72 | 7000 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,72 | 7000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 15.02.2019 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | München |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2DAMG0 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
0,71 | 4930 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,71 | 4930 | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.02.2019 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Berlin |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2DAMG0 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
0,71 | 3000 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,71 | 3000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.02.2019 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | München |
(Ende)
Aussender: Signature AG
Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Alexander Coenen
Tel.: +49 89 327 926 701
E-Mail: info@signature-ag.de
Website: www.signature-ag.de
ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie)
Börsen: Dritter Markt in Wien
Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München