Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Klagenfurt (pta009/25.01.2018/08:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Anton Ulrich Glaunach |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG |
b) | LEI | 529900HM9YCQHAU2QC84 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000808209 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
8,70 | 840 Stk | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 12.07.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000808209 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
8,00 | 477 Stk | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 04.09.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000808209 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
7,80 | 150 Stk | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 22.09.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000808209 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
8,00 | 184 Stk | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 13.11.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000808209 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
8,00 | 816 Stk | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 14.11.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000808209 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
8,00 | 533 Stk | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 15.11.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
(Ende)
Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
Adresse: Bahnstraße 87-93, 9021 Klagenfurt
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. (FH) Nicolette Szalachy
Tel.: +43 664 808 69 145
E-Mail: nicolette.szalachy@ketchum-publico.at
Website: www.sw-umwelttechnik.com
ISIN(s): AT0000808209 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien