Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leopoldsorf (pta037/30.09.2021/16:14) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Sankt Leopold Privatstiftung, Begünstigter Dr. Michael Müller |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | VST BUILDING TECHNOLOGIES AG |
b) | LEI | 529900K4KMW5A9XBVD20 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000A25W06 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
8,50 EUR | 1.943.746,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
8,50 EUR | 1.943.746,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.09.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
Adresse: Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsorf
Land: Österreich
Ansprechpartner: Julia Palzer
Tel.: +43676843460465
E-Mail: j.palzer@vst-austria.at
Website: www.vstbuildingtechnologies.com
ISIN(s): AT0000A25W06 (Aktie)
Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Weitere Handelsplätze: Vienna MTF