Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Dornbirn (pta035/13.03.2017/17:45) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Antje Metzler |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt: Hans-Peter Metzler – Mitglied des Aufsichtsrates der Zumtobel Group AG |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Zumtobel Group AG |
| b) | LEI | 529900IIODYNYAZ2ID26 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000837307 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 17,08682 | 1000 | |
| 17,255 | 1000 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 17,1709 | 2000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 09.03.2017 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Bregenz |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT000837307 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 17,1 | 1855 | |
| 17,17116 | 2000 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 17,1369 | 3855 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 10.03.2017 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Bregenz |
(Ende)
Aussender: Zumtobel Group AG
Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn
Land: Österreich
Ansprechpartner: Harald Albrecht
Tel.: +43 (0)5572 509-1125
E-Mail: Harald.Albrecht@zumtobelgroup.com
Website: www.zumtobelgroup.com
ISIN(s): AT0000837307 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien


