|
EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis STRATEC MIT ZAHLEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2025
Birkenfeld, 30. Mai 2025 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1|2025 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. März 2025 bekannt. WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert 1 Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. „Die STRATEC-Gruppe konnte mit einem starken ersten Quartal erwartungsgemäß einen dynamischen Start ins Geschäftsjahr 2025 verzeichnen. Sowohl beim Umsatz als auch beim adjustierten EBIT sind wir im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Insbesondere unser Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Zudem beobachten wir derzeit eine verstärkte und diversifizierte Nachfrage nach Entwicklungskooperationen mit Partnern für verschiedene Technologien und Anwendungsfelder. Wir sind daher sehr zuversichtlich, unsere Entwicklungspipeline in den kommenden Monaten mit weiteren wegweisenden Projekten ausbauen zu können“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE. GESCHÄFTSVERLAUF Das adjustierte EBIT im ersten Quartal 2025 hat sich von 2,9 Mio. € im Vorjahr auf 5,4 Mio. € erhöht. Die adjustierte EBIT-Marge konnte folglich um 350 Basispunkte auf 8,9% (Q1/2024: 5,4%) gesteigert werden. Hier wirkte sich unter anderem der gestiegene Umsatzanteil mit höhermargigen Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien sowie implementierte Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung positiv auf die Profitabilitätsentwicklung aus. Vor dem Hintergrund der gestiegenen operativen Profitabilität verbesserte sich auch das adjustierte Konzernergebnis von 1,1 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. €. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (verwässert) für das erste Quartal 2025 beläuft sich damit auf 0,26 € im Vergleich zu 0,09 € im Vorjahr. Die Ertragszahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den unbereinigten Ergebniskennzahlen kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung Q1|2025 entnommen werden. STRATEC hat auf Basis einer gemeinsam mit dem für das Geschäftsjahr 2024 erstmals bestellten Abschlussprüfer erfolgten Analyse, eine Anpassung nach IAS 8 (Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehlern) ihrer Bilanzierungsmethodik in Bezug auf Entwicklungskooperationen im Konzernabschluss vorgenommen. Die unterjährigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 wurden folglich rückwirkend angepasst. Weitere Informationen hierzu können dem Geschäftsbericht 2024 entnommen werden. FINANZPROGNOSE Aufgrund der noch nicht vollumfänglich überwundenen Nachlaufeffekte der Pandemie, geopolitischer Konflikte sowie potentieller Zoll- und Handelshemmnisse erwartet STRATEC weiterhin eine erhöhte Volatilität im Bestellverhalten der Kunden. Die Prognose der Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das Jahr 2025 ist folglich weiterhin mit größeren als üblichen Unsicherheiten verbunden. STRATEC hat für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 8,0% bis 10,0% des Umsatzes geplant (2024: 7,1%). PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG PERSONALENTWICKLUNG QUARTALSMITTEILUNG Q1|2025 BEVORSTEHENDE TERMINE ÜBER STRATEC Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI: 30.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | STRATEC SE |
| Gewerbestr. 37 | |
| 75217 Birkenfeld | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)7082 7916 0 |
| Fax: | +49 (0)7082 7916 999 |
| E-Mail: | info@stratec.com |
| Internet: | www.stratec.com |
| ISIN: | DE000STRA555 |
| WKN: | STRA55 |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2147098 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
Eine Speicherung der Nachrichten in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
Originalversion auf eqs-news.com ansehen.
