Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
Geschäftsberichte
Quartalszahlen
Sonstige Dokumente
| Datum | Unternehmensmeldung |
|---|---|
| 04.11.2025 | Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung ![]() Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ungeachtet des weiterhin anspruchsvollen Umfelds überzeugende Resultate. Das bisherige Geschäftsjahr 2025 war geprägt durch einen erfreulichen Volumenanstieg, starke Währungsverluste und auf dem Niveau des Vorjahres gehaltene operative Margen (unter Ausklammerung der Einmalkosten für die Schliessung eines Werks). Der Nettoumsatz stieg um 2,0% auf CHF 2’448 Mio., währungsbereinigt um 4,4%. Der operative Cashflow (EBITDA) belief sich auf CHF 753 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,8%; der Rückgang der Marge um 60 Basispunkte ist vollständig auf die vorerwähnten Einmalkosten zurückzuführen. Der Gewinn je Aktie ging um 0,8% auf CHF 15.01 zurück; bereinigt um die Einmalkosten hätte eine währungsbereinigte Zunahme von 6,7% resultiert. Für das Gesamtjahr 2025 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 4,5% und einer EBITDA-Marge von rund 29% aus. |
| 20.08.2025 | Überzeugendes erstes Halbjahr 2025 ![]() Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 ungeachtet des weiterhin anspruchsvollen Umfelds überzeugende Resultate. Das erste Halbjahr 2025 war geprägt durch einen Volumenanstieg, starke Währungsverluste und auf dem Niveau des Vorjahres gehaltene operative Margen (unter Ausklammerung der Einmalkosten für die Schliessung eines Werks). Der Nettoumsatz stieg um 1,7% auf CHF 1’665 Mio., währungsbereinigt um 3,9%. Der operative Cashflow (EBITDA) belief sich auf CHF 514 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,9%; der Rückgang der Marge um 70 Basispunkte ist praktisch vollständig auf die vorerwähnten Einmalkosten zurückzuführen. Der Gewinn je Aktie ging um 2,7% auf CHF 10.28 zurück; bereinigt um die Einmalkosten hätte eine Zunahme von 1,0% resultiert. Für das Gesamtjahr 2025 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 4% und einer EBITDA-Marge von rund 29% aus. |
| 06.05.2025 | Erfolgreicher Start ins 2025 ![]() Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Quartal 2025 in einem weiterhin sehr anspruchsvollen Umfeld starke Resultate. Die ersten drei Monate des Jahres waren geprägt durch einen deutlichen Volumenanstieg und – unter Ausklammerung der Einmalkosten für die Schliessung eines Werks – auf hohem Niveau gehaltene operative Margen. Der Nettoumsatz stieg um 4,9% auf CHF 878 Mio., währungsbereinigt um 5,3%. Der operative Cashflow (EBITDA) belief sich auf CHF 277 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 31,5%; der Rückgang der Marge um 130 Basispunkte ist vollständig auf die vorerwähnten Einmalkosten zurückzuführen. Der Gewinn je Aktie ging um 0,7% auf CHF 5.69 zurück; bereinigt um die Einmalkosten hätte eine Zunahme von 5,6% resultiert. |
| 16.04.2025 | Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu ![]() An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG in Rapperswil-Jona wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen. Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.geberit.com Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
| 06.03.2025 | Überzeugende operative Resultate in einem anspruchsvollen Umfeld ![]() Ein erneut äusserst anspruchsvolles Geschäftsjahr liegt hinter der Geberit Gruppe. Trotz einer stark rückläufigen Bauindustrie in Europa konnten jedoch Umsatz und Verkaufsvolumina gesteigert werden. Sehr erfreulich war in diesem Zusammenhang insbesondere der grosse Markterfolg der kürzlich neu eingeführten Produkte. Die operativen Margen lagen nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Dabei konnten die Auswirkungen der nach wie vor hohen Lohninflation sowie des gegenüber den meisten Währungen deutlich erstarkten Schweizer Frankens ebenfalls mehrheitlich absorbiert werden. Auf Basis der strategischen Stabilität konnten alle wichtigen grösseren Investitionsprojekte wie geplant umgesetzt werden. Insgesamt ist dies ein Hinweis auf die strukturelle und finanzielle Stärke der Geberit Gruppe sowie die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Damit gelang, die Marktposition als führender Anbieter von Sanitärprodukten weiter auszubauen und zu stärken. Der Nettoumsatz erreichte im Jahr 2024 mit CHF 3’085 Mio. das Vorjahresniveau. Bereinigt um negative Währungseffekte betrug die Zunahme 2,5%. Der operative Cashflow (EBITDA) sank um 0,9% auf CHF 913 Mio., währungsbereinigt resultierte dagegen eine Zunahme von 2,7%. Die EBITDA-Marge reduzierte sich um 30 Basispunkte auf 29,6%; währungsbereinigt erreichte sie das Vorjahresniveau. Das Nettoergebnis sank um 3,2% auf CHF 597 Mio., was einer Nettoumsatzrendite von 19,4% entspricht. Der Grund für den Rückgang, der im Vergleich mit den operativen Ergebnissen stärker ausfiel, war die deutlich höhere Steuerrate, die hauptsächlich durch die seit 2024 gültige OECD-Mindestbesteuerung getrieben war. Der Gewinn je Aktie sank leicht um 1,8% auf CHF 18.06. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
| 16.01.2025 | Umsatzwachstum trotz stark rückläufigem Marktumfeld ![]() Der Geberit Gruppe gelang es, im Jahr 2024 in einer stark rückläufigen Bauindustrie in Europa eine währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme von 2,5% zu erwirtschaften. Der Nettoumsatz in Schweizer Franken blieb aufgrund der ungünstigen Währungsentwicklung mit CHF 3’085 Mio. im Vorjahresvergleich praktisch konstant. Bei der EBITDA-Marge geht die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2024 von einem Wert leicht unter Vorjahr aus. Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2024 werden am 6. März 2025 veröffentlicht. |
| 31.10.2024 | Sehr überzeugende Resultate in den ersten neun Monaten 2024 ![]() Die Geberit Gruppe erzielte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 in einem äusserst anspruchsvollen Umfeld sehr überzeugende Resultate. Trotz der stark rückläufigen Bauindustrie und der ungünstigen Währungsentwicklung gelang es, ein Volumenwachstum zu erreichen und die operative Profitabilität auf hohem Niveau zu halten. Der Nettoumsatz stieg in Schweizer Franken um 0,4% auf CHF 2’400 Mio., währungsbereinigt nahm er um 3,1% zu. Der operative Cashflow (EBITDA) erreichte CHF 754 Mio. Die EBITDA-Marge stieg um 10 Basispunkte auf 31,4%. Der Gewinn je Aktie ging um 1,4% auf CHF 15.13 zurück; in lokalen Währungen resultierte hingegen eine Zunahme von 3,1% – und dies trotz einer deutlich höheren Steuerrate aufgrund der OECD-Mindestbesteuerung. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Unternehmensleitung von einem Wachstum des Nettoumsatzes in lokalen Währungen in Höhe von 1–2% und einer EBITDA-Marge von rund 29,5% aus. |
| 30.08.2024 | Start Aktienrückkauf-Programm der Geberit AG ![]() Das am 7. Mai 2024 angekündigte Aktienrückkauf-Programm der Geberit AG wird am 2. September 2024 starten. |
| 15.08.2024 | Überzeugende Resultate im ersten Halbjahr ![]() Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2024 in einem sehr anspruchsvollen Umfeld überzeugende Resultate. Trotz der rückläufigen Bauindustrie und der ungünstigen Währungsentwicklung gelang es, ein leichtes Volumenwachstum zu erreichen und die Profitabilität auf hohem Niveau zu halten. Der Nettoumsatz sank in Schweizer Franken um 1,4% auf CHF 1’638 Mio., währungsbereinigt stieg er dagegen um 1,7%. Der operative Cashflow (EBITDA) erreichte CHF 518 Mio. Die EBITDA-Marge sank um 10 Basispunkte auf 31,6%; währungsbereinigt konnte ein Plus von 40 Basispunkten erwirtschaftet werden. Der Gewinn je Aktie ging um 3,3% auf CHF 10.57 zurück; in lokalen Währungen resultierte hingegen eine Zunahme von 0,9% – und dies trotz einer deutlich höheren Steuerrate aufgrund der OECD-Mindestbesteuerung. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatz in lokalen Währungen auf Vorjahresniveau und einer EBITDA-Marge von rund 29% aus. |
| 21.06.2024 | Beendigung Aktienrückkauf-Programm 2022-2024 und Lancierung eines neuen Rückkaufprogramms ![]() Geberit AG hat das im Juni 2022 begonnene Aktienrückkauf-Programm abgeschlossen. Wie bereits am 7. Mai 2024 angekündigt, wird Geberit AG im dritten Quartal 2024 ein neues Programm starten. |

