Management
| Name | Position |
|---|---|
| Dr. Michael Moser | Vorstand Recht, Compliance, Risikomanagement, Sustainability, Personal, Corporate Audit und Fresenius Vamed |
| Michael Sen | Vorsitzender des Vorstands |
| Pierluigi Antonelli | Vorstand Unternehmensbereich Fresenius Kabi |
| Robert Möller | Vorstand Unternehmensbereich Fresenius Helios |
| Sara Hennicken | Vorstand Finanzen |
IR-Kontakt
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Elisabeth Truckenbrodt | T: +49 (0) 6172 608-2486 |
| Felix Klein | T: +49 (0) 6172 608-96484 |
| Florian Feick | Deputy Head of Investor Relations T: +49 (0) 6172 608-5167 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Investor Relations |
| Karen Janek | T: +49 (0) 6172 608-2487 |
| Michael Otto | T: +49 (0) 6172 608-2419 |
| Nick Stone | Head of Investor Relations |
| Silke Zimmermann | T: +49 (0) 6172 608-2464 |
| Stefanie Drees | T: +49 (0) 6172 608-5211 |
Stammdaten
- Börse: Frankfurt
- ISIN: DE0005785604
- WKN: 578560
- Index: MDAX
- Branche: Pharmaceutical & Health
- Letzte Dividende: EUR 1,00 (für 2024)
- Ausstehende Aktien: 558.502.143


