Management
IR-Kontakt
Stammdaten
Aktionärsstruktur
Profil
*ohne Saisonarbeitskräfte
Weitere Informationen: www.kws.de.
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
26.09.2024 | Jahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
23.10.2023 | Jahresfinanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
26.10.2022 | Jahresfinanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
25.10.2021 | Jahresfinanzbericht 2020/2021 | Dokument herunterladen |
26.10.2020 | Jahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
23.10.2019 | Jahresfinanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
24.10.2018 | Jahresfinanzbericht 2017/2018 | Dokument herunterladen |
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
10.03.2025 | Halbjahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
19.11.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
22.05.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
20.02.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
13.11.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
25.05.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
15.02.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
18.11.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
12.05.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
21.02.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
25.11.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
18.05.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
22.02.2021 | Halbjahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
25.11.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
19.05.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
02.03.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
27.11.2019 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
22.05.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
27.02.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
27.11.2018 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
Datum | Beschreibung | Download |
---|
Datum | Unternehmensmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2025 | KWS untermauert weltweit führende Marktposition bei Zuckerrübensaatgut mit weiterer Innovation ![]()
2091889 27.02.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 | KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024/2025 und bestätigt Prognosen ![]()
2085565 13.02.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2079971 03.02.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2025 | KWS erneuert syndizierte Kreditlinie ![]()
2075601 28.01.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2075337 27.01.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2070929 20.01.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation ![]()
2066527 13.01.2025 CET/CEST |
Datum | Beschreibung |
---|---|
25.09.2025 | Analyst Conference |
25.09.2025 | Bilanzpressekonferenz |
25.09.2025 | https://www.kws.com/corp/en/investors/ |
13.05.2025 | https://www.kws.com/corp/en/investors/ |
Benachrichtigungen