Management
IR-Kontakt
Stammdaten
Aktionärsstruktur
Profil
Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
21.03.2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
13.03.2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
14.03.2023 | Jahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
15.03.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
22.03.2021 | Jahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
23.03.2020 | Jahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
21.03.2019 | Jahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
22.03.2018 | Jahresfinanzbericht 2017 | Dokument herunterladen |
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
04.11.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
02.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
02.05.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
01.11.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
02.08.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
08.05.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
02.11.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
02.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
04.05.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
02.11.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
02.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
11.05.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
05.11.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
05.08.2020 | Halbjahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
05.05.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
05.11.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
29.07.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
07.05.2019 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
06.11.2018 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
06.08.2018 | Halbjahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
Datum | Beschreibung | Download |
---|
Datum | Unternehmensmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten zum Abschluss per 31. März 2025 ![]()
2114632 09.04.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2025 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2025 in Werksgelände der Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG ![]()
2110760 02.04.2025 CET/CEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2025 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen ![]()
2091909 26.02.2025 CET/CEST |
Datum | Beschreibung |
---|---|
30.10.2025 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
25.07.2025 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
16.05.2025 | Hauptversammlung |
30.04.2025 | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q1) |
Benachrichtigungen