Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Geschäftsberichte
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
06.03.2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
30.04.2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
24.03.2023 | Jahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
07.04.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
25.03.2021 | Jahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
27.03.2020 | Jahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
29.03.2019 | Jahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
29.03.2018 | Jahresfinanzbericht 2017 | Dokument herunterladen |
Quartalszahlen
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
08.11.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
15.07.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
08.05.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024 | Dokument herunterladen |
09.11.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
10.08.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
25.05.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023 | Dokument herunterladen |
03.11.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
05.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
16.05.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022 | Dokument herunterladen |
04.11.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
05.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
18.05.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021 | Dokument herunterladen |
05.11.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
06.08.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
08.05.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2020 | Dokument herunterladen |
07.11.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
08.08.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
06.05.2019 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2019 | Dokument herunterladen |
08.11.2018 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
09.08.2018 | Halbjahresfinanzbericht 2018 | Dokument herunterladen |
Sonstige Dokumente
Datum | Beschreibung | Download |
---|
Datum | Unternehmensmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | Finale regulatorische Freigabe für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erteilt – Strategische Partnerschaft zwischen CVC und CompuGroup Medical tritt mit Vollzug des Angebots in Kraft ![]()
2120418 17.04.2025 CET/CEST |
Datum | Beschreibung |
---|---|
01.08.2025 | Hauptversammlung |
31.07.2025 | Publication Half-yearly Financial Report |
30.04.2025 | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) |