Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group AG. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
TUI AG

Geschäftsberichte
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
11.12.2024 | Jahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
06.12.2023 | Jahresfinanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
14.12.2022 | Jahresabschluss 2021/2022 | Dokument herunterladen |
08.12.2021 | Jahresfinanzbericht 2020/2021 | Dokument herunterladen |
10.12.2020 | Jahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
11.12.2019 | Jahresfinanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
13.12.2018 | Jahresfinanzbericht 2017/2018 | Dokument herunterladen |
13.12.2017 | Jahresfinanzbericht 2016/2017 | Dokument herunterladen |
Quartalszahlen
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
11.02.2025 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
14.08.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
15.05.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
13.02.2024 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
09.08.2023 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
10.05.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
14.02.2023 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2022/2023 | Dokument herunterladen |
10.08.2022 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
11.05.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
08.02.2022 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2021/2022 | Dokument herunterladen |
12.08.2021 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
12.05.2021 | Halbjahresfinanzbericht | Dokument herunterladen |
09.02.2021 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
13.08.2020 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht | Dokument herunterladen |
13.05.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
11.02.2020 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2019/2020 | Dokument herunterladen |
13.08.2019 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
15.05.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
12.02.2019 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2018/2019 | Dokument herunterladen |
09.08.2018 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2017/2018 | Dokument herunterladen |
Sonstige Dokumente
Datum | Beschreibung | Download |
---|
Datum | Unternehmensmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | Verfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis für Flottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt ![]()
2108656 31.03.2025 CET/CEST |
Datum | Beschreibung |
---|---|
10.12.2025 | Balance Sheet Press Conference |
10.12.2025 | Publication Annual Report 2025 |
10.12.2025 | Analystenveranstaltung |
13.08.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
14.05.2025 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |