Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta016/17.11.2017/12:05) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Stefan Barth |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Mitglied des Vorstands / Chief Risk Officer |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Stammaktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
43,79 EUR | 950 units | |
43,79 EUR | 620 units | |
43,79 EUR | 1.430 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
43,79 EUR | 3.000 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 17.11.2017 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Boerse AG |
MIC | XVIE |
(Ende)
Aussender: BAWAG Group AG
Adresse: Wiesingerstraße 4, 1010 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: BAWAG Group Compliance
Tel.: +43 (0)59905-32043
E-Mail: compliance-office@bawaggroup.com
Website: www.bawaggroup.com
ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien