Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta017/28.09.2018/11:40) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Herr Dr. Edgar Bernardi |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | micData AG |
b) | LEI | 5299000L1CMYGIOBSG52 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A1TNNC8 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
0,36 EUR | 1.452,15 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,36 EUR | 1.452,15 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 27.09.2018 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Boerse Muenchen – Freiverkehr |
MIC | MUNB |
(Ende)
Aussender: micData AG
Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Christian Damjakob
Tel.: +49 89 244192 340
E-Mail: info@micdata.com
Website: www.micdata.com
ISIN(s): DE000A1TNNC8 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in München