SDAX
Douglas AG
Informationen:
Die DOUGLAS Group mit den Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty ist Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty. Mit rund 1.920 Stores und Online-Shops bietet sie ein breites Sortiment von Düften, Make-up, Pflege & Services. 2023/24 erzielte sie 4,45 Mrd. € Umsatz mit ca. 19.200 Mitarbeitenden. Seit 2024 ist die DOUGLAS AG an der Frankfurter Börse gelistet.
Luise-Rainer-Straße 11 Düsseldorf 40235
Nachrichten
| Datum | Unternehmensmeldung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
2239808 03.12.2025 CET/CEST | ||||||||||||||||||
Geschäftsberichte
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 08.01.2025 | Jahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 16.01.2012 | Jahresabschluß 2010/2011 | Dokument herunterladen |
| 17.01.2011 | Jahresabschluß 2009/2010 | Dokument herunterladen |
| 20.01.2010 | Jahresabschluß 2008/2009 | Dokument herunterladen |
Quartalszahlen
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 14.08.2025 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 19.05.2025 | Halbjahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 21.02.2025 | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 26.08.2024 | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 30.05.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 | Dokument herunterladen |
| 15.05.2013 | Q2-Bericht 2012/2013 | Dokument herunterladen |
| 06.02.2013 | Q1-Bericht 2012/2013 | Dokument herunterladen |
| 23.01.2013 | Jahresfinanzbericht 2011/2012 | Dokument herunterladen |
| 09.08.2012 | 9-Monatsbericht 2011/2012 | Dokument herunterladen |
| 10.05.2012 | 6-Monatsbericht 2011/2012 | Dokument herunterladen |
| 09.02.2012 | 3-Monatsbericht 2011/2012 | Dokument herunterladen |
| 10.08.2011 | 9-Monatsbericht 2010/2011 | Dokument herunterladen |
| 11.05.2011 | 6-Monatsbericht 2010/2011 | Dokument herunterladen |
| 11.02.2011 | 3-Monatsbericht 2010/2011 | Dokument herunterladen |
| 11.08.2010 | 9-Monatsbericht 2009/2010 | Dokument herunterladen |
| 12.05.2010 | 6-Monatsbericht 2009/2010 | Dokument herunterladen |
| 09.02.2010 | 3-Monatsbericht 2009/2010 | Dokument herunterladen |

