Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Klagenfurt (pta026/21.12.2017/17:10) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | BKS Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Meldung betrifft eine juristische Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Vor- und Zuname: DI Christina Fromme-Knoch Position: Mitglied des Aufsichtsrates |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | BKS Bank AG |
| b) | LEI | 529900B9P29R8W03IX88 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Vorzugsaktie |
| Kennung | AT0000624739 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 17,75 | 11.260 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| e) | Datum des Geschäfts | 21.12.2017 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: BKS Bank AG
Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Herbert Titze
Tel.: 0463-5858-120
E-Mail: herbert.titze@bks.at
Website: www.bks.at
ISIN(s): AT0000624705 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien


