Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta035/06.04.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Berichtigung | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT000064135 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
€ 30,00 | 2.429 | |
€ 29,950 | 171 | |
€ 29,900 | 136 | |
€ 29,850 | 459 | |
€ 29,800 | 195 | |
29,550 | 432 | |
€ 29,500 | 561 | |
€ 29,450 | 107 | |
€ 29,425 | 533 | |
€ 29,350 | 120 | |
€ 29,300 | 196 | |
€ 29,275 | 68 | |
€ 29,150 | 1.188 | |
€ 29,050 | 425 | |
€ 28,900 | 5 | |
€ 28,250 | 7.554 | |
€ 28,225 | 955 | |
€ 28,200 | 505 | |
€ 28,175 | 140 | |
€ 28,150 | 6.549 | |
€ 28,125 | 751 | |
€ 28,100 | 2.399 | |
€ 28,050 | 1.741 | |
€ 28,000 | 519 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
€ 28,534 | 28.138 | |
e) | Datum des Geschäfts | 30.03.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
MIC | XWBO | |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Die Berichtigung erfolgte aufgrund eines Übertragungsfehlers bei den Stückzahlen der einzelnen Ankäufe (aggregierte Anzahl gleichbleibend) |
(Ende)
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart
Tel.: +43 (0)1532 5907-502
E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com
Website: www.caimmo.com
ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien