Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta040/03.08.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Berichtigung | Änderung der vorhergehenden Meldung vom 08. April 2020: Begründung: Der Dritthändler hat der SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. die korrekte Anzahl der an diesem Tag gekauften Aktien falsch mitgeteilt. |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
28,550 | 49 | |
28,575 | 445 | |
28,600 | 434 | |
28,625 | 502 | |
28,650 | 1.284 | |
28,675 | 554 | |
28,700 | 246 | |
28,750 | 270 | |
28,775 | 1.399 | |
28,800 | 1.261 | |
28,850 | 1.138 | |
28,900 | 496 | |
28,950 | 138 | |
29,000 | 14.656 | |
29,025 | 381 | |
29,075 | 385 | |
29,100 | 301 | |
29,150 | 1.342 | |
29,175 | 336 | |
29,200 | 1.474 | |
29,225 | 592 | |
29,250 | 2.621 | |
29,300 | 1.194 | |
29,350 | 1.921 | |
29,375 | 428 | |
29,400 | 3.349 | |
29,425 | 270 | |
29,450 | 1.910 | |
29,475 | 2.952 | |
29,500 | 2.247 | |
29,525 | 828 | |
29,550 | 1.036 | |
29,600 | 461 | |
29,650 | 1.361 | |
29,700 | 1.791 | |
29,725 | 1.424 | |
29,750 | 2.256 | |
29,800 | 384 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
29,217 | 54.116 | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.04.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
MIC | XWBO |
(Ende)
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart
Tel.: +43 (0)1532 5907-502
E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com
Website: www.caimmo.com
ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien