Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Geldern (pta022/11.02.2020/12:49) – Mitteilung
Anzeige
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Herr Friedrich Orth |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | IGP Advantag AG |
b) | LEI | 529900UXB9R20Y9CZG06 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A1EWVR2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,21 EUR | 116.756,53 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,21 EUR | 116.756,53 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.02.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Der Meldepflichtige hat als Aufsichtsratsmitglied der Emittentin Aktien in seiner Funktion als Geschäftsführer der GVA Gewerbeimmobilien GmbH, Berlin, im Rahmen einer Kapitalerhöhung Aktien erworben und hierdurch die Meldeschwelle überschritten. |
(Ende)
Aussender: IGP Advantag AG
Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann
Tel.: +49 2831 1348220
E-Mail: heinzelmann@advantag.de
Website: www.advantag.de
ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie)
Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin
[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200211022 ]